기타 외식 프랜차이즈 창업비용·매출 순위 2025년
공정거래위원회 정보공개서 통계에서 외식 > 기타 외식 업종 가운데 가맹점이 10곳 이상인 브랜드 354곳(가맹점 합계 16,874곳)을 모았습니다. 본부에 내는 창업비용 가운데 값은 7,529만원, 가맹점 1곳의 연 평균매출 가운데 값은 2억 6,503만원입니다. 가맹점이 가장 많은 곳은 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(650곳)입니다.
7,529만원
창업비용 중앙값
2억 6,503만원
연 평균매출 중앙값
1,077만원
평당 연 매출 중앙값
354곳
비교한 브랜드
브랜드별 비교
가맹점이 많은 순서입니다. 창업비용은 가맹비·교육비·보증금·기타의 합계, 매출은 가맹점 1곳의 1년 평균입니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 1년 증감 | 창업비용 | 가맹비 | 인테리어 | 연 평균매출 | 평당 매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 650 | +9.8% | 1억 2,255만원 | 1,100만원 | 3,700만~4,200만원 (18평) | 8억 7,967만원 | 4,206만원 |
| 2밥스토랑 | 534 | +24.8% | 593만원 | 100만원 | – | 1,700만원 | – |
| 3봉구스밥버거 | 473 | −3.3% | 4,114만원 | 550만원 | 1,200만~1,400만원 (8평) | 9,078만원 | 787만원 |
| 4맥시칸치킨 | 418 | −3.7% | 3,440만원 | 330만원 | 1,900만~2,100만원 (10평) | 1억 3,797만원 | 996만원 |
| 5와플대학 | 336 | −11.1% | 5,475만원 | 550만원 | 1,800만~2,100만원 (10평) | 1억 6,565만원 | 1,273만원 |
| 6바다양푼이동태탕찜 | 334 | +2.5% | 380만원 | 380만원 | – | 1억 2,467만원 | 399만원 |
| 7샐러디 | 333 | +3.4% | 9,735만원 | 1,100만원 | 3,200만~3,600만원 (15평) | 3억 1,410만원 | 2,440만원 |
| 8엑스오엑스오푸드카페 | 275 | −17.2% | 6,902만원 | 220만원 | 2,600만~2,900만원 (10평) | 1,916만원 | 19만원 |
| 9마왕족발 | 231 | −6.1% | 9,220만원 | 550만원 | 4,400만~4,900만원 (25평) | 3억 9,329만원 | 2,039만원 |
| 10족발야시장 | 219 | −5.2% | 9,210만원 | 1,100만원 | 4,400만~4,900만원 (25평) | 5억 6,324만원 | 1,972만원 |
| 1133떡볶이 | 183 | +4.6% | 5,360만원 | 550만원 | 1,600만~1,800만원 (10평) | 2억 3,945만원 | 1,853만원 |
| 12바른보쌈1990 | 166 | +24.8% | 1,970만원 | 550만원 | – | 1억 5,207만원 | 813만원 |
| 13요거트월드 | 164 | +72.6% | 7,098만원 | 550만원 | 2,000만~2,200만원 (12평) | 4억 5,503만원 | 3,284만원 |
| 14뉴욕버거 | 161 | −5.3% | 1억 1,048만원 | 550만원 | 2,800만~3,100만원 (15평) | 1억 9,497만원 | 851만원 |
| 15귀한족발 | 148 | +52.6% | 9,111만원 | 1,100만원 | 4,700만~5,200만원 (30평) | 9억 9,917만원 | 3,411만원 |
| 16북촌손만두 | 142 | −16.5% | 7,915만원 | 550만원 | 2,300만~2,600만원 (15평) | 2억 7,866만원 | 1,871만원 |
| 17육대장 | 139 | −0.7% | 1억 654만원 | 1,100만원 | – | 4억 7,949만원 | 1,057만원 |
| 18육회바른연어 | 138 | +84% | 7,213만원 | 1,320만원 | 2,500만~2,900만원 (15평) | 6억 3,669만원 | 3,847만원 |
| 19최고당돈가스 | 137 | −7.4% | 6,036만원 | 550만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 3억 6,114만원 | 1,757만원 |
| 20코바코 | 129 | −1.5% | 1억 6,691만원 | 550만원 | 7,500만~8,300만원 (40평) | 1억 3,347만원 | 717만원 |
| 21라무진 | 123 | −9.6% | 8,370만원 | 770만원 | 5,400만~6,000만원 (15평) | 2억 8,242만원 | 1,453만원 |
| 22공릉동원조멸치국수 | 120 | – | 2,616만원 | 330만원 | 1,100만~1,300만원 (10평) | 1억 5,516만원 | 1,263만원 |
| 23샤브향 | 119 | −11.9% | 2억 5,360만원 | 1,980만원 | 1억 4,000만~1억 6,000만원 (80평) | 6억 3,768만원 | 732만원 |
| 24올쿡24 | 117 | – | 2,603만원 | 330만원 | 410만~460만원 (10평) | 7,578만원 | 775만원 |
| 25이차돌 | 117 | −35% | 1억 5,047만원 | 330만원 | 5,300만~5,900만원 (30평) | 4억 1,247만원 | 1,260만원 |
| 26닥엔돈스 | 116 | −13.4% | 4,335만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 5,952만원 | 957만원 |
| 27소담촌 | 108 | +12.5% | 5,306만원 | 1,650만원 | 1,400만~1,600만원 (80평) | 12억 2,080만원 | 1,140만원 |
| 28제육대가 | 100 | −4.8% | 2,695만원 | 660만원 | 520만~580만원 (10평) | 2억 8,926만원 | 2,584만원 |
| 29노군꼬치 | 99 | −2% | 8,970만원 | 1,100만원 | 3,400만~3,800만원 (15평) | 2억 2,369만원 | 1,148만원 |
| 30에그드랍(EGGDROP) | 99 | −34.9% | 9,745만원 | 3,300만원 | 1,400만~1,600만원 (3평) | 3억 1,490만원 | 2,383만원 |
| 31막창도둑 | 99 | −6.6% | 8,900만원 | 330만원 | 3,700만~4,100만원 (30평) | 3억 2,583만원 | 866만원 |
| 32담소 소사골 순대 육개장 | 97 | −6.7% | 1억 3,035만원 | 1,650만원 | 3,900만~4,300만원 (25평) | 4억 8,110만원 | 1,707만원 |
| 33아비꼬 | 97 | +2.1% | 8,935만원 | 1,100만원 | 3,300만~3,700만원 (20평) | 4억 4,288만원 | 1,933만원 |
| 34대구반야월막창 | 95 | −7.8% | 6,990만원 | 550만원 | 3,300만~3,700만원 (25평) | 1억 7,557만원 | 714만원 |
| 35우리집다음에맛있는집양평해장국 | 94 | −5.1% | 943만원 | 440만원 | – | 3억 5,008만원 | 715만원 |
| 36더꼬치다 | 93 | +0% | 3,180만원 | – | 1,500만~1,700만원 (10평) | 8,414만원 | 190만원 |
| 37고반식당 | 93 | −20.5% | 1억 4,475만원 | 1,100만원 | 6,200만~6,900만원 (30평) | 5억 7,111만원 | 1,403만원 |
| 38길동우동 | 93 | +17.7% | 8,087만원 | 990만원 | 2,500만~2,900만원 (13평) | 4억 1,184만원 | 2,299만원 |
| 39윤이불닭발 | 93 | +2.2% | 9,630만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 3억 395만원 | 1,760만원 |
| 40라라코스트(raracost) | 90 | – | 1억 9,010만원 | 1,100만원 | 1억 3,000만~1억 5,000만원 (60평) | 6억 4,678만원 | 703만원 |
| 41고돼지 | 88 | +3.5% | 4,710만원 | 770만원 | 1,100만~1,300만원 (10평) | 2억 7,804만원 | 1,727만원 |
| 42순수타코 | 85 | – | 2,015만원 | 330만원 | 940만~1,040만원 (6평) | 1,436만원 | 77만원 |
| 43만복집 | 85 | – | 7,220만원 | 550만원 | 330만~370만원 (15평) | 2억 8,311만원 | 1,197만원 |
| 44와플칸 | 85 | −26.1% | 4,205만원 | – | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 3,062만원 | 868만원 |
| 45타코비 | 84 | −7.7% | 4,540만원 | 550만원 | 1,700만~1,900만원 (15평) | 1억 422만원 | 1,134만원 |
| 46청담동말자싸롱 | 83 | −3.5% | 7,590만원 | 550만원 | 2,900만~3,200만원 (10평) | 1억 2,052만원 | 690만원 |
| 47포메인 | 81 | −14.7% | 1억 8,595만원 | 2,750만원 | 9,000만~1억 1,000만원 (30평) | 4억 8,145만원 | 1,215만원 |
| 48콩심 | 79 | −9.2% | 9,155만원 | 550만원 | 3,800만~4,300만원 (25평) | 4억 1,681만원 | 1,433만원 |
| 49쉬즈베이글 커피 | 79 | – | 7,089만원 | 220만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 2억 8,237만원 | 2,386만원 |
| 50씨네마얼음맥주 | 78 | +143.8% | 8,525만원 | 880만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 2억 6,175만원 | 842만원 |
| 51병아리김밥 | 78 | +27.9% | 5,196만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 1억 3,863만원 | 1,198만원 |
| 52혜화동 돈까스극장 | 76 | −15.6% | 4,169만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 7,990만원 | 552만원 |
| 53노가리&BEER | 75 | – | 7,377만원 | 330만원 | 4,100만~4,600만원 (20평) | 2억 279만원 | 710만원 |
| 54뿅가야채곱창 | 75 | −11.8% | 4,105만원 | – | 2,000만~2,300만원 (20평) | 5,461만원 | 302만원 |
| 55브라운돈까스 | 74 | +12.1% | 7,934만원 | 550만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 2억 5,321만원 | 1,014만원 |
| 56캠토토스트 | 73 | −7.6% | 4,302만원 | 385만원 | 2,100만~2,400만원 (10평) | – | – |
| 57대패가1900 | 71 | −10.1% | 6,065만원 | 550만원 | 3,300만~3,700만원 (16평) | 2억 5,981만원 | 1,511만원 |
| 58웅이네 오돌뼈 | 70 | −21.3% | 6,105만원 | 770만원 | 2,300만~2,600만원 (15평) | 2억 8,315만원 | 1,467만원 |
| 59꾸이한끼 | 69 | – | 6,601만원 | 550만원 | 1,900만~2,200만원 (12평) | 2억 113만원 | 1,706만원 |
| 60돈까스짱 | 69 | −2.8% | 4,578만원 | 418만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 5,203만원 | 1,520만원 |
| 61수내닭꼬치 | 69 | −37.3% | 5,294만원 | 1,100만원 | 1,300만~1,500만원 (10평) | 1억 1,219만원 | 809만원 |
| 62남가네설악추어탕 | 68 | – | 1억 1,519만원 | 550만원 | 5,800만~6,500만원 (40평) | 3억 913만원 | 768만원 |
| 63싸움의고수 | 67 | −32.3% | 8,130만원 | 550만원 | 3,500만~3,900만원 (15평) | 2억 3,738만원 | 1,854만원 |
| 64백돈 | 67 | +15.5% | 4,659만원 | 550만원 | 1,800만~2,100만원 (10평) | 3억 3,563만원 | 2,835만원 |
| 65정성카츠 | 66 | +26.9% | 4,115만원 | 550만원 | 1,800만~2,100만원 (10평) | 2억 1,576만원 | 1,102만원 |
| 66치교치밥&치킨 | 64 | −28.1% | 3,563만원 | 330만원 | 1,400만~1,600만원 (15평) | 3,369만원 | 170만원 |
| 67백남옥달인손만두 | 63 | +34% | 7,230만원 | 330만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 7억 7,773만원 | 7,777만원 |
| 68토리키치 | 62 | +287.5% | 1억 473만원 | 550만원 | 6,200만~6,900만원 (20평) | 2억 2,095만원 | 1,373만원 |
| 69화화돼지왕갈비 | 61 | −4.7% | 1억 1,428만원 | 1,100만원 | 5,000만~5,500만원 (40평) | 4억 9,817만원 | 748만원 |
| 70화로상회 | 60 | −6.2% | 1억 3,508만원 | 550만원 | 6,200만~6,900만원 (40평) | 5억 7,229만원 | 54만원 |
| 71나는문어 | 59 | – | 4,435만원 | 550만원 | 2,200만~2,500만원 (10평) | 5,376만원 | – |
| 72Egg2000 | 59 | +18% | 4,608만원 | 1,320만원 | – (15평) | 5,624만원 | 401만원 |
| 73미스터빠삭 | 58 | −22.7% | 8,890만원 | 1,100만원 | 2,800만~3,100만원 (15평) | 3억 3,701만원 | 1,763만원 |
| 74군자대한곱창 | 58 | −23.7% | 1억 1,055만원 | 880만원 | 6,200만~6,900만원 (30평) | 4억 2,979만원 | 1,554만원 |
| 75유캔두잇 | 57 | −30.5% | 5,131만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 1,674만원 | 620만원 |
| 76나드리김밥 | 57 | +16.3% | 6,545만원 | 660만원 | 2,800만~3,100만원 (13평) | 1억 7,030만원 | 1,088만원 |
| 77브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5) | 56 | −8.2% | 1억 4,614만원 | 1,100만원 | 5,700만~6,400만원 (25평) | 5억 5,464만원 | 1,129만원 |
| 78엑스오엑스오핫도그앤커피 | 56 | −20% | 6,902만원 | 220만원 | 2,600만~2,900만원 (10평) | 1,695만원 | 17만원 |
| 79바음식당 | 55 | – | 4,490만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 2억 2,277만원 | 1,465만원 |
| 80우쿠야 | 54 | −15.6% | 9,748만원 | 1,100만원 | 4,100만~4,600만원 (20평) | 1억 9,233만원 | 808만원 |
| 81육감만족 | 53 | – | 1억 3,600만원 | 1,100만원 | 780만~870만원 (50평) | 4억 3,054만원 | 5,899만원 |
| 82착한낙지 (FOOD CHT&S) | 53 | – | 1억 9,040만원 | 550만원 | 1억 1,000만~1억 3,000만원 (60평) | 8억 4,347만원 | 2,248만원 |
| 83은화수식당 | 53 | +3.9% | 8,310만원 | 825만원 | 3,500만~3,900만원 (15평) | 2억 3,869만원 | 1,359만원 |
| 84세광양대창 | 52 | −14.8% | 1억 7,355만원 | 1,100만원 | 7,100만~7,900만원 (40평) | 8억 1,768만원 | 1,926만원 |
| 85육미명가옛날아우내순대&보쌈 | 52 | +0% | 1,750만원 | 550만원 | – | 3억 129만원 | 1,060만원 |
| 86해산물직화구이전문점삼바리 | 51 | +0% | 9,850만원 | 1,100만원 | 3,800만~4,200만원 (20평) | 4억 9,133만원 | 1,748만원 |
| 87보돌미역 | 50 | +8.7% | 1억 3,755만원 | 1,100만원 | 5,300만~5,900만원 (30평) | 4억 4,804만원 | 3,699만원 |
| 88니뽕내뽕 | 49 | −12.5% | 9,058만원 | 1,100만원 | 3,900만~4,400만원 (20평) | 4억 6,493만원 | 1,704만원 |
| 89추오정 | 49 | −2% | 2억 1,780만원 | 550만원 | 8,300만~9,200만원 (50평) | 8억 5,096만원 | 1,149만원 |
| 90굴세상 | 49 | −5.8% | 3,423만원 | 1,100만원 | 390만~440만원 (40평) | 3억 858만원 | 580만원 |
| 91육장갈비 | 49 | −3.9% | 1억 2,490만원 | 1,320만원 | 4,700만~5,200만원 (30평) | 3억 2,202만원 | 630만원 |
| 92청담곱떡 | 48 | −40% | 262만원 | – | – | 489만원 | 38만원 |
| 93돈기부여 | 48 | −11.1% | 3,190만원 | 275만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 3억 9,267만원 | – |
| 94김영희아구찜&코다리냉면 | 48 | +6.7% | 1억 400만원 | 550만원 | 6,000만~6,700만원 (40평) | 2억 8,942만원 | 797만원 |
| 95소코아 | 48 | −11.1% | 1억 420만원 | 1,650만원 | 4,100만~4,600만원 (20평) | 3억 2,860만원 | 1,187만원 |
| 96돈통마늘보쌈 | 47 | −17.5% | 7,790만원 | 550만원 | 4,000만~4,500만원 (30평) | 3억 5,306만원 | 932만원 |
| 97달인의찜닭 | 46 | +0% | 9,470만원 | 1,100만원 | 4,700만~5,200만원 (30평) | – | – |
| 98필라프에빠지다 | 46 | – | 3,780만원 | 330만원 | 730만~810만원 (10평) | 2억 672만원 | – |
| 99경성한우국밥 | 46 | +0% | 6,193만원 | 550만원 | 2,500만~2,800만원 (20평) | 1억 4,269만원 | 498만원 |
| 100명동찌개마을 | 46 | −2.1% | 5,470만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (30평) | 4억 8,267만원 | 1,669만원 |
| 101커피마마퀸 | 46 | −14.8% | 6,600만원 | 550만원 | 1,800만~2,000만원 (8평) | 9,120만원 | 613만원 |
| 102어사출또 | 45 | +0% | 1억 6,950만원 | 1,100만원 | 6,200만~6,900만원 (30평) | 4억 5,756만원 | 841만원 |
| 103메이크어딜리버리 | 44 | +7.3% | 3,359만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (22평) | 9억 5,002만원 | 3,491만원 |
| 104노랑강정 | 43 | +115% | 5,325만원 | 660만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 1억 5,928만원 | 1,460만원 |
| 105토마토도시락 | 43 | −29.5% | 6,519만원 | 550만원 | 1,800만~2,100만원 (10평) | 1억 3,667만원 | 1,037만원 |
| 106풍국면 | 43 | −2.3% | 9,850만원 | 550만원 | 4,500만~5,100만원 (20평) | 3억 1,275만원 | 934만원 |
| 107종로김밥 | 42 | −12.5% | 5,000만원 | 440만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 3억 9,854만원 | 2,611만원 |
| 108101번지 남산돈까스 | 42 | +16.7% | 1억 2,278만원 | 770만원 | 5,600만~6,200만원 (30평) | 4억 1,874만원 | 2,029만원 |
| 109에바돈가츠 | 42 | −30% | 5,902만원 | 550만원 | 2,300만~2,600만원 (15평) | 2억 1,394만원 | 1,279만원 |
| 110종로맥가 | 41 | −2.4% | 4,809만원 | 330만원 | 2,300만~2,600만원 (15평) | 1억 8,460만원 | 599만원 |
| 111남도술상 | 41 | +17.1% | 6,460만원 | 550만원 | 1,400만~1,600만원 (10평) | 5억 133만원 | 1,041만원 |
| 112리얼안심탕수육 | 41 | −22.6% | 3,265만원 | 110만원 | 1,000만~1,200만원 (10평) | 1억 724만원 | 869만원 |
| 113정동진칼국수 | 40 | −20% | 715만원 | 330만원 | – (10평) | – | – |
| 114참토스트 | 40 | +37.9% | 5,470만원 | 550만원 | 1,800만~2,100만원 (15평) | 1억 6,482만원 | 1,256만원 |
| 115테그42(TEgg.42) | 40 | −21.6% | 8,263만원 | 2,200만원 | 2,400만~2,700만원 (10평) | 1억 825만원 | 969만원 |
| 116종로계림닭도리탕원조 | 39 | −2.5% | 7,216만원 | 1,100만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 2억 8,812만원 | 1,348만원 |
| 117진1926 | 39 | −23.5% | 9,880만원 | 1,100만원 | 4,100만~4,600만원 (20평) | 2억 1,557만원 | 809만원 |
| 11898도씨 국밥 | 39 | −42.6% | 7,020만원 | 550만원 | 2,300만~2,600만원 (15평) | 9,067만원 | 679만원 |
| 119꼬치의품격 | 39 | – | 1억 7,916만원 | 1,100만원 | 9,000만~1억원 (30평) | 1억 6,495만원 | 904만원 |
| 120청춘닭꼬치 | 38 | −7.3% | 6,160만원 | 1,320만원 | 1,900만~2,200만원 (11평) | 1억 9,876만원 | 1,654만원 |
| 121브롱스(BRONX) | 38 | −28.3% | 9,470만원 | 550만원 | 3,800만~4,200만원 (25평) | 2억 808만원 | 844만원 |
| 122쪽갈비전문점 예감 | 38 | −13.6% | 6,605만원 | 330만원 | 3,900만~4,300만원 (25평) | 2억 6,299만원 | 1,199만원 |
| 1231943 | 38 | −39.7% | 2억 4,100만원 | 1,100만원 | 9,000만~1억 1,000만원 (50평) | 4억원 | 670만원 |
| 124샐러드박스(SaladBox) | 38 | −29.6% | 5,215만원 | 660만원 | 1,800만~2,100만원 (10평) | 2억 474만원 | 1,562만원 |
| 125버거앤프라이즈(Burger&Friez) | 38 | −25.5% | 1억 1,289만원 | 1,210만원 | 3,700만~4,200만원 (15평) | 1억 7,406만원 | 1,305만원 |
| 126통큰갈비 | 37 | – | 1억 358만원 | 550만원 | 5,400만~6,000만원 (40평) | 3억 2,560만원 | 708만원 |
| 127강경불고기 | 37 | +2.8% | 1억 5,370만원 | 2,200만원 | 6,800만~7,600만원 (30평) | 8억 2,312만원 | 923만원 |
| 128용호동낙지 | 37 | +8.8% | 1억 4,650만원 | 1,100만원 | 5,200만~5,800만원 (30평) | 6억 9,453만원 | 1,802만원 |
| 129덮밥슈퍼 | 36 | −20% | 3,256만원 | 220만원 | 1,800만~2,100만원 (15평) | 3,442만원 | 171만원 |
| 130스파게티스토리 | 36 | −10% | 5,062만원 | 550만원 | 1,700만~2,000만원 (10평) | 1억 9,821만원 | 1,554만원 |
| 13179네수육국밥 | 36 | −2.7% | 1억 1,940만원 | 770만원 | 5,300만~5,900만원 (30평) | 4억 5,007만원 | 856만원 |
| 132백년불고기 | 36 | +5.9% | 1억 520만원 | 550만원 | 4,300만~4,900만원 (30평) | 3억 974만원 | 1,183만원 |
| 133도시곳간 | 35 | +2.9% | 1억 3,450만원 | 1,100만원 | 5,100만~5,700만원 (30평) | 4억 3,806만원 | 1,737만원 |
| 134꺼꾸잽이 초장집 | 35 | +20.7% | 9,865만원 | 1,100만원 | 3,900만~4,300만원 (25평) | 4억 3,593만원 | 1,427만원 |
| 135화포식당 | 35 | −10.3% | 1억 450만원 | 550만원 | 4,700만~5,200만원 (30평) | 8억 495만원 | 2,141만원 |
| 136오니기리와이규동 | 35 | +0% | 1,608만원 | 990만원 | – | 2억 5,307만원 | 1,977만원 |
| 137포아이니(PHOINI) | 34 | −8.1% | 7,570만원 | 550만원 | 2,600만~2,900만원 (15평) | 1억 7,046만원 | 788만원 |
| 138짐키친(GYM KITCHEN) | 34 | −34.6% | 7,075만원 | 1,100만원 | 2,900만~3,300만원 (15평) | 1억 4,296만원 | 909만원 |
| 139돈쫄돈 | 34 | −39.3% | 4,712만원 | 330만원 | 2,300만~2,600만원 (15평) | 6,071만원 | 742만원 |
| 140사랑해베이글 | 34 | +70% | 1억 1,817만원 | 550만원 | 5,600만~6,200만원 (20평) | 2억 2,179만원 | 724만원 |
| 141공룡닭발 | 34 | −10.5% | 4,270만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 2억 8,637만원 | 1,615만원 |
| 142그리너 | 34 | −2.9% | 9,221만원 | 550만원 | 3,900만~4,300만원 (15평) | 2억 8,611만원 | 1,646만원 |
| 143순남시래기 | 34 | −17.1% | 1억 1,330만원 | 550만원 | 5,000만~5,500만원 (30평) | 4억 2,655만원 | 1,219만원 |
| 144청춘감성쌀핫도그 | 33 | −17.5% | 3,400만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (7평) | 4,191만원 | 461만원 |
| 145빅쭌부대찌개 | 33 | +22.2% | 1억 725만원 | 1,100만원 | 5,300만~5,900만원 (30평) | 3억 8,693만원 | 894만원 |
| 146징기스 | 33 | −19.5% | 1억 103만원 | 1,100만원 | 5,300만~5,900만원 (30평) | 4억 4,914만원 | 1,453만원 |
| 147행컵 | 33 | +6.5% | 5,148만원 | 550만원 | 360만~400만원 (10평) | – | – |
| 148병천황토방순대 | 33 | +0% | 1,750만원 | 550만원 | – | 1억 354만원 | 408만원 |
| 149쿡1015 | 33 | −37.7% | 6,118만원 | 965만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 9,195만원 | 1,576만원 |
| 150포베이 | 32 | −5.9% | 1억 5,300만원 | 2,200만원 | 9,000만~1억 1,000만원 (40평) | 4억 8,600만원 | 1,167만원 |
| 151채선당도시락&샐러드 | 32 | – | 9,308만원 | 1,221만원 | 3,200만~3,600만원 (15평) | 1억 6,491만원 | 1,056만원 |
| 152광명대창집 | 32 | −36% | 1억 15만원 | 1,100만원 | 4,000만~4,500만원 (30평) | 5억 779만원 | 2,013만원 |
| 153그릭하다 | 32 | −3% | 4,710만원 | 330만원 | 2,200만~2,500만원 (10평) | 1억 6,111만원 | 1,275만원 |
| 154육회야문연어 | 32 | +45.5% | 7,240만원 | 660만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 4억 7,782만원 | 2,474만원 |
| 155청주본가 | 31 | −6.1% | 1,600만원 | 1,100만원 | – | 3억 2,174만원 | 614만원 |
| 156파이널나인 | 31 | +342.9% | 6,776만원 | 1,100만원 | 3,100만~3,500만원 (30평) | 2억 9,481만원 | 686만원 |
| 157빚은 | 31 | −11.4% | 1억 7,725만원 | 770만원 | 8,500만~9,500만원 (14평) | 1억 1,639만원 | 768만원 |
| 158빨봉분식 | 31 | −24.4% | 6,564만원 | 550만원 | 3,300만~3,700만원 (20평) | 1억 2,310만원 | 576만원 |
| 159샌드리아 | 31 | −27.9% | 1억 5,635만원 | 1,100만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 8,690만원 | 592만원 |
| 160헬키푸키 | 31 | +138.5% | 8,450만원 | 660만원 | 3,100만~3,500만원 (15평) | 3억 6,107만원 | 2,599만원 |
| 161보고싶다 | 31 | −35.4% | 1억 1,788만원 | 550만원 | 5,300만~5,900만원 (30평) | 2억 2,870만원 | 671만원 |
| 162모미락 | 31 | +6.9% | 4,785만원 | 550만원 | 2,700만~3,000만원 (12평) | 2억 6,503만원 | 1,471만원 |
| 163파머스포케 | 30 | – | 8,835만원 | 1,100만원 | 4,500만~5,100만원 (20평) | 2억 4,579만원 | 1,374만원 |
| 164파스타엔포크 | 30 | – | 1,650만원 | 220만원 | – (10평) | – | – |
| 165짬뽕도감 | 30 | – | 2,775만원 | 550만원 | 1,000만~1,200만원 (10평) | 1억 3,628만원 | 1,363만원 |
| 166갓잇 | 30 | +400% | 1억 6,185만원 | 3,300만원 | 6,000만~6,600만원 (25평) | 9억 783만원 | 2,866만원 |
| 167에그존 | 30 | −6.2% | 1억 790만원 | 1,100만원 | 1,500만~1,700만원 (8평) | 7,064만원 | 403만원 |
| 168홍대개미 | 30 | −16.7% | 1억 6,436만원 | 2,200만원 | 6,800만~7,600만원 (30평) | 4억 5,188만원 | 1,575만원 |
| 169눈꽃대패 | 29 | −3.3% | 3억 920만원 | 550만원 | 1억 1,000만~1억 3,000만원 (70평) | 7억 1,622만원 | 905만원 |
| 170닭이봉춘천닭갈비 | 29 | −3.3% | 1억 1,780만원 | 770만원 | 5,700만~6,400만원 (30평) | 2억 9,800만원 | 739만원 |
| 171산쪼메 | 29 | −6.5% | 1억 515만원 | 1,100만원 | 2,800만~3,100만원 (15평) | 2억 5,360만원 | 1,679만원 |
| 172삼겹식당 | 29 | −12.1% | 9,540만원 | 1,100만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 4억 1,845만원 | 1,252만원 |
| 173궁 잔기지떡 | 29 | −3.3% | 9,926만원 | 550만원 | 2,600만~2,900만원 (40평) | – | – |
| 174그라찌에 | 29 | −23.7% | 6,770만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 1억 1,604만원 | 410만원 |
| 175깐깐한족발 | 29 | +3.6% | 1억 3,565만원 | 660만원 | 5,600만~6,200만원 (30평) | 11억 3,476만원 | 3,131만원 |
| 176목우촌웰빙마을 | 29 | −17.1% | 1억 757만원 | 1,100만원 | 3,400만~3,800만원 (30평) | 2억 8,118만원 | 1,195만원 |
| 177커피스미스 | 29 | −12.1% | 2억 5,222만원 | 1,100만원 | 1억 1,000만~1억 3,000만원 (40평) | 2억 5,817만원 | 298만원 |
| 178샐럽스프(SALADSOUP) | 28 | +47.4% | 7,636만원 | 770만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 1억 1,829만원 | 812만원 |
| 179몬스터포 | 28 | +7.7% | 2,112만원 | 550만원 | – (8평) | 6억 5,027만원 | 4,958만원 |
| 180바른곱창 | 28 | +0% | 4,493만원 | 825만원 | 1,400만~1,600만원 (10평) | 2억 2,596만원 | 913만원 |
| 181장혁민의 부대찌개 | 27 | −12.9% | 9,660만원 | 550만원 | 3,600만~4,000만원 (25평) | 3억 1,304만원 | 698만원 |
| 182투고샐러드 (TOGOSALAD) | 27 | −3.6% | 6,679만원 | 1,100만원 | 2,200만~2,500만원 (12평) | 2억 9,681만원 | 2,418만원 |
| 183WITCH COFFEE | 27 | – | 8,750만원 | 1,100만원 | 1,900만~2,200만원 (10평) | 4,117만원 | 257만원 |
| 184해두리치킨 | 27 | +17.4% | 4,877만원 | 550만원 | 1,300만~1,500만원 (10평) | 2억 5,922만원 | 1,179만원 |
| 185원조설악추어탕 | 27 | – | 1억 2,389만원 | 1,100만원 | 5,600만~6,200만원 (60평) | 2억 6,289만원 | 445만원 |
| 186쏭스클럽핫도그 | 26 | −7.1% | 4,950만원 | 550만원 | 1,700만~2,000만원 (10평) | 6,817만원 | 701만원 |
| 187미도인(味道人) | 26 | +0% | 1억 2,459만원 | 1,100만원 | 5,200만~5,800만원 (25평) | 7억 7,279만원 | 2,370만원 |
| 188샐러바웃 | 26 | −13.3% | 8,195만원 | 770만원 | 3,100만~3,500만원 (15평) | 1억 8,286만원 | 1,072만원 |
