기준 중위소득 계산기 2026년
가구원 수와 한 달 소득을 넣으면 기준 중위소득의 몇 %인지, 기초생활보장 급여 기준에 드는지 바로 계산합니다. 2026년 4인 가구 기준 중위소득은 6,494,738원입니다.
월 소득을 입력하면 결과가 여기에 표시됩니다.
실제 선정은 월 소득이 아니라 소득인정액(소득평가액 + 재산의 소득환산액)이나 건강보험료로 판단하는 경우가 많습니다. 이 결과는 기준선을 가늠하는 참고용입니다. 정확한 판정은 복지로 모의계산이나 주민센터에서 확인하세요.
2026년 기준 중위소득 비율별 금액표
월 금액 · 원 단위 미만 반올림휴대폰에서는 50%·150%만 만원 단위로 보입니다. 원 단위 금액과 다른 비율은 아래 "비율별로 보기"를 누르세요.
| 가구 | 100% (기준) | 32% | 40% | 48% | 50% | 60% | 80% | 120% | 150% | 180% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 256.4만2,564,238원 | 82.1만820,556원 | 102.6만1,025,695원 | 123.1만1,230,834원 | 128.2만1,282,119원 | 153.9만1,538,543원 | 205.1만2,051,390원 | 307.7만3,077,086원 | 384.6만3,846,357원 | 461.6만4,615,628원 |
| 2인 | 419.9만4,199,292원 | 134.4만1,343,773원 | 168만1,679,717원 | 201.6만2,015,660원 | 210만2,099,646원 | 252만2,519,575원 | 335.9만3,359,434원 | 503.9만5,039,150원 | 629.9만6,298,938원 | 755.9만7,558,726원 |
| 3인 | 535.9만5,359,036원 | 171.5만1,714,892원 | 214.4만2,143,614원 | 257.2만2,572,337원 | 268만2,679,518원 | 321.5만3,215,422원 | 428.7만4,287,229원 | 643.1만6,430,843원 | 803.9만8,038,554원 | 964.6만9,646,265원 |
| 4인 | 649.5만6,494,738원 | 207.8만2,078,316원 | 259.8만2,597,895원 | 311.7만3,117,474원 | 324.7만3,247,369원 | 389.7만3,896,843원 | 519.6만5,195,790원 | 779.4만7,793,686원 | 974.2만9,742,107원 | 1,169.1만11,690,528원 |
| 5인 | 755.7만7,556,719원 | 241.8만2,418,150원 | 302.3만3,022,688원 | 362.7만3,627,225원 | 377.8만3,778,360원 | 453.4만4,534,031원 | 604.5만6,045,375원 | 906.8만9,068,063원 | 1,133.5만11,335,079원 | 1,360.2만13,602,094원 |
| 6인 | 855.6만8,555,952원 | 273.8만2,737,905원 | 342.2만3,422,381원 | 410.7만4,106,857원 | 427.8만4,277,976원 | 513.4만5,133,571원 | 684.5만6,844,762원 | 1,026.7만10,267,142원 | 1,283.4만12,833,928원 | 1,540.1만15,400,714원 |
| 7인 | 951.5만9,515,150원 | 304.5만3,044,848원 | 380.6만3,806,060원 | 456.7만4,567,272원 | 475.8만4,757,575원 | 570.9만5,709,090원 | 761.2만7,612,120원 | 1,141.8만11,418,180원 | 1,427.3만14,272,725원 | 1,712.7만17,127,270원 |
| 8인* | 1,047.4만10,474,348원 | 335.2만3,351,791원 | 419만4,189,739원 | 502.8만5,027,687원 | 523.7만5,237,174원 | 628.5만6,284,609원 | 837.9만8,379,478원 | 1,256.9만12,569,218원 | 1,571.2만15,711,522원 | 1,885.4만18,853,826원 |
| 9인* | 1,143.4만11,433,546원 | 365.9만3,658,735원 | 457.3만4,573,418원 | 548.8만5,488,102원 | 571.7만5,716,773원 | 686만6,860,128원 | 914.7만9,146,837원 | 1,372만13,720,255원 | 1,715만17,150,319원 | 2,058만20,580,383원 |
| 10인* | 1,239.3만12,392,744원 | 396.6만3,965,678원 | 495.7만4,957,098원 | 594.9만5,948,517원 | 619.6만6,196,372원 | 743.6만7,435,646원 | 991.4만9,914,195원 | 1,487.1만14,871,293원 | 1,858.9만18,589,116원 | 2,230.7만22,306,939원 |
* 8인 이상은 고시 방식대로 7인 기준에 1인마다 (7인 − 6인 기준)을 더해 계산했습니다. 생계 32% · 의료 40% · 주거 48% · 교육 50%가 기초생활보장 급여 선정기준입니다.
2026년 기초생활보장 급여 기준
2027년 기준 중위소득 (예고)
2026년 7월 중앙생활보장위원회에서 6.7% 인상이 결정됐습니다.
| 가구 | 2026년 | 2027년 |
|---|---|---|
| 1인 | 2,564,238원 | 2,736,042원 |
| 4인 | 6,494,738원 | 6,929,885원 |
다른 가구원 수의 2027년 금액은 연말 보건복지부 고시가 나오면 반영합니다.
출처: 대한민국 정책브리핑 「내년 기준 중위소득 역대 최대 6.7% 인상」비율별로 보기
지원금 공고에 자주 나오는 비율입니다. 숫자는 그 비율이 설명에 나오는 지원금 수입니다.
기준 중위소득이란?
보건복지부가 매년 정하는 "우리나라 가구 소득의 중간값"으로, 기초생활보장을 비롯해 80여 개 복지사업의 대상을 정하는 기준입니다. "중위소득 150% 이하"라고 하면 가구원 수에 맞는 기준 중위소득에 1.5를 곱한 금액보다 소득(인정액)이 적어야 한다는 뜻입니다.
2026년은 전년보다 6.51% 올랐습니다(4인 6,097,773원 → 6,494,738원). 출처: 보건복지부 「2026년도 기준 중위소득 6.51% 역대 최대로 인상」