치킨 프랜차이즈 창업비용·매출 순위 2025년
공정거래위원회 정보공개서 통계에서 외식 > 치킨 업종 가운데 가맹점이 10곳 이상인 브랜드 221곳(가맹점 합계 28,114곳)을 모았습니다. 본부에 내는 창업비용 가운데 값은 4,645만원, 가맹점 1곳의 연 평균매출 가운데 값은 1억 8,561만원입니다. 가맹점이 가장 많은 곳은 비비큐(BBQ)(2,316곳)입니다.
4,645만원
창업비용 중앙값
1억 8,561만원
연 평균매출 중앙값
1,104만원
평당 연 매출 중앙값
221곳
비교한 브랜드
브랜드별 비교
가맹점이 많은 순서입니다. 창업비용은 가맹비·교육비·보증금·기타의 합계, 매출은 가맹점 1곳의 1년 평균입니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 1년 증감 | 창업비용 | 가맹비 | 인테리어 | 연 평균매출 | 평당 매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1비비큐(BBQ) | 2,316 | – | 9,079만원 | 1,100만원 | 4,800만~5,300만원 (20평) | 5억 879만원 | 3,241만원 |
| 2비에이치씨(BHC) | 2,228 | −2.7% | 9,003만원 | 1,100만원 | 4,300만~4,900만원 (20평) | 5억 2,972만원 | 2,680만원 |
| 3교촌치킨 | 1,361 | −1.2% | 1억 3,049만원 | 677만원 | 6,500만~7,200만원 (20평) | 7억 2,726만원 | 3,307만원 |
| 4처갓집양념치킨 | 1,254 | +1.7% | 2,905만원 | 550만원 | 1,200만~1,400만원 (10평) | 3억 1,870만원 | 2,250만원 |
| 5굽네치킨 | 1,154 | +3.2% | 8,327만원 | 550만원 | 2,800만~3,200만원 (10평) | 4억 9,868만원 | 2,746만원 |
| 6페리카나 | 995 | −2.4% | 3,595만원 | – | 2,500만~2,800만원 (15평) | 1억 3,700만원 | 1,132만원 |
| 7네네치킨 | 869 | −8.6% | 6,111만원 | – | 1,800만~2,100만원 (12평) | 1억 7,218만원 | 1,374만원 |
| 8가마치통닭 | 788 | +11.6% | 6,170만원 | 330만원 | 5,000만~5,600만원 (20평) | – | – |
| 9노랑통닭 | 751 | +15.5% | 6,010만원 | 440만원 | 2,800만~3,200만원 (15평) | 3억 8,300만원 | 1,978만원 |
| 10지코바양념치킨 | 743 | +1% | 5,700만원 | 800만원 | 1,900만~2,100만원 (10평) | 2억 5,846만원 | 2,060만원 |
| 11멕시카나 | 738 | −14.9% | 3,185만원 | 440만원 | 1,200만~1,400만원 (10평) | 2억 2,741만원 | 1,487만원 |
| 12호식이두마리치킨 | 722 | −1.1% | 2,270만원 | 275만원 | – (10평) | 2억 3,577만원 | 1,751만원 |
| 13푸라닭 | 715 | +0.1% | 770만원 | 550만원 | 1,700만~2,000만원 (10평) | 4억 5,086만원 | 2,441만원 |
| 14자담치킨 | 708 | +3.2% | 7,150만원 | 550만원 | 3,700만~4,200만원 (20평) | 3억 6,329만원 | 1,436만원 |
| 1560계 | 665 | +0.6% | 7,390만원 | 1,100만원 | 2,800만~3,100만원 (10평) | 4억 5,383만원 | 2,272만원 |
| 16또래오래 | 527 | −4.9% | 3,268만원 | 660만원 | 1,200만~1,400만원 (10평) | 1억 3,000만원 | 848만원 |
| 17또봉이통닭 | 462 | +0.2% | 3,576만원 | 429만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 2,064만원 | 720만원 |
| 18훌랄라 | 298 | +10.4% | 1억 3,290만원 | 1,100만원 | 3,100만~3,500만원 (15평) | 2억 1,668만원 | 1,054만원 |
| 19후라이드 참 잘하는집 | 280 | +1.1% | 4,850만원 | 770만원 | 2,300만~2,600만원 (10평) | 5억 2,584만원 | 4,411만원 |
| 20치킨플러스 | 279 | – | 3,505만원 | 550만원 | 1,600만~1,800만원 (12평) | 2억 245만원 | 1,349만원 |
| 21누구나홀딱반한닭 | 260 | +7% | 8,114만원 | – | 3,000만~3,300만원 (20평) | 4억 4,161만원 | 1,497만원 |
| 22부어치킨 | 260 | – | 4,485만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 5,149만원 | 969만원 |
| 23꾸브라꼬숯불치킨 | 250 | +20.2% | 3,388만원 | 550만원 | 830만~920만원 (8평) | 2억 7,991만원 | 1,887만원 |
| 24기영이숯불두마리치킨 | 248 | +41.7% | 5,070만원 | 550만원 | 1,300만~1,500만원 (15평) | 3억 7,341만원 | 2,741만원 |
| 25보드람치킨 | 202 | +6.9% | 7,590만원 | 1,430만원 | 4,000만~4,500만원 (15평) | 3억 250만원 | 1,743만원 |
| 26바른치킨 | 185 | −23.9% | 4,940만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (15평) | 2억 4,453만원 | 1,270만원 |
| 27땅땅치킨 | 177 | −19.5% | 6,275만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 2억 973만원 | 1,162만원 |
| 28치킨신드롬 | 175 | +0% | 4,830만원 | 770만원 | 1,600만~1,800만원 (10평) | 2억 2,274만원 | 1,438만원 |
| 29동근이숯불두마리치킨 | 172 | +3% | 4,986만원 | 330만원 | 2,300만~2,600만원 (15평) | 3억 1,058만원 | 1,619만원 |
| 30화락바베큐치킨 | 159 | +26.2% | 5,560만원 | 1,100만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 2억 8,567만원 | 2,254만원 |
| 31아라치 | 153 | +4.8% | 6,020만원 | 550만원 | 3,300만~3,700만원 (20평) | 1억 2,176만원 | 702만원 |
| 32치킨마루 | 152 | −16.5% | 3,367만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 5,920만원 | 1,186만원 |
| 33깐부치킨 | 152 | −10.1% | 1억 5,110만원 | 770만원 | 7,200만~8,000만원 (20평) | 4억 5,309만원 | 1,659만원 |
| 34티바두마리치킨 | 151 | −20.9% | 4,283만원 | 330만원 | 1,600만~1,800만원 (10평) | 1억 2,907만원 | 841만원 |
| 35오븐마루 | 149 | +28.4% | 5,820만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 2억 295만원 | 921만원 |
| 36신통치킨 | 141 | +1.4% | 3,970만원 | 2,200만원 | 1,000만~1,200만원 (15평) | 1억 6,932만원 | 980만원 |
| 37돈치킨 | 140 | −14.6% | 6,689만원 | 330만원 | 1,600만~1,800만원 (10평) | 1억 7,360만원 | 750만원 |
| 38순살몬스터 | 139 | −16.3% | 4,135만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 2,606만원 | 189만원 |
| 39썬더치킨 | 132 | +25.7% | 7,120만원 | 550만원 | 1,800만~2,100만원 (10평) | 1억 9,491만원 | 908만원 |
| 40코리엔탈깻잎두마리치킨 | 131 | −14.9% | 1,307만원 | 550만원 | – | 1억 1,601만원 | 758만원 |
| 41맛닭꼬 | 130 | +0% | 7,689만원 | 330만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 3억 5,133만원 | 1,794만원 |
| 42가마로강정 | 128 | +0% | 4,463만원 | 550만원 | 3,000만~3,300만원 (12평) | 3억 5,355만원 | 3,323만원 |
| 43순살만공격 | 125 | −37.5% | 5,730만원 | 550만원 | 1,000만~1,200만원 (10평) | 2억 411만원 | 1,361만원 |
| 44치킨매니아 | 123 | −15.2% | 9,549만원 | 550만원 | 5,300만~5,900만원 (30평) | 1억 9,238만원 | 989만원 |
| 45알통떡강정 | 123 | −6.8% | 3,860만원 | 330만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 1억 30만원 | 919만원 |
| 46김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 | 121 | +27.4% | 6,490만원 | 1,000만원 | 4,700만~5,300만원 (30평) | 4억 6,379만원 | 1,103만원 |
| 47호치킨 | 112 | – | 6,070만원 | 330만원 | 2,100만~2,400만원 (12평) | 3억 3,518만원 | 1,725만원 |
| 48불로만치킨바베큐 | 111 | −5.9% | 7,030만원 | 550만원 | 2,500만~2,800만원 (15평) | 1억 8,461만원 | 864만원 |
| 49본스치킨 | 109 | −1.8% | 7,443만원 | 880만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 1억 5,702만원 | 867만원 |
| 50장모님치킨 | 108 | +2.9% | 5,454만원 | 330만원 | 2,800만~3,200만원 (10평) | 8,829만원 | 561만원 |
| 51다사랑 | 107 | +0.9% | 9,356만원 | 330만원 | 5,200만~5,800만원 (25평) | 5억 2,939만원 | 1,196만원 |
| 52갓튀긴후라이드 | 105 | +23.5% | 3,455만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 4억 8,648만원 | 4,050만원 |
| 53코리안바베큐 | 100 | −6.5% | 7,100만원 | 550만원 | 3,500만~3,900만원 (20평) | 1억 6,535만원 | 758만원 |
| 54오븐에 꾸운 닭 | 100 | −7.4% | 1억 4,950만원 | 550만원 | 5,200만~5,800만원 (35평) | 2억 652만원 | 606만원 |
| 55DK동키치킨 | 92 | −7.1% | 5,780만원 | 440만원 | 2,800만~3,200만원 (15평) | 1억 2,627만원 | 828만원 |
| 56인생닭강정 | 92 | −28.1% | 4,159만원 | 550만원 | 1,600만~1,800만원 (12평) | 1억 5,041만원 | 1,767만원 |
| 57명가통닭 | 87 | +17.6% | 2,350만원 | – | 1,000만~1,200만원 (10평) | 2억 2,301만원 | 1,348만원 |
| 58디디치킨(DD치킨) | 83 | −17.8% | 4,170만원 | 550만원 | 2,200만~2,500만원 (10평) | 1억 532만원 | 701만원 |
| 59둘둘치킨 | 80 | −2.4% | 5,920만원 | 330만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 3억 12만원 | 1,479만원 |
| 60화평댁닭구이 | 79 | +0% | 7,010만원 | 2,420만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 4,366만원 | 269만원 |
| 61쌀통닭 | 77 | +4.1% | 7,130만원 | 550만원 | 1,700만~1,900만원 (10평) | 2억 3,340만원 | 1,800만원 |
| 62냠냠숯불두마리치킨 | 76 | −5% | 4,610만원 | 330만원 | 1,200만~1,400만원 (10평) | 1억 8,459만원 | 1,252만원 |
| 63구도로통닭 | 76 | −20.8% | 1억 1,552만원 | 1,100만원 | 5,300만~5,900만원 (30평) | 4억 3,053만원 | 861만원 |
| 641번지통닭 | 73 | +15.9% | 4,950만원 | 110만원 | 2,600만~2,900만원 (15평) | 3억 4,853만원 | 1,679만원 |
| 65오늘통닭 | 72 | +0% | 6,470만원 | 1,000만원 | 2,800만~3,200만원 (20평) | 2억 2,030만원 | 901만원 |
| 66이춘봉치킨 | 71 | −15.5% | 4,873만원 | 330만원 | 2,000만~2,300만원 (15평) | 4,806만원 | 218만원 |
| 67계동치킨 | 70 | −10.3% | 715만원 | 495만원 | – (10평) | 1억 5,718만원 | 879만원 |
| 68충만치킨 | 70 | −19.5% | 8,717만원 | 330만원 | 5,000만~5,500만원 (30평) | 1억 9,567만원 | 740만원 |
| 69림스치킨 | 68 | +6.3% | 5,100만원 | 990만원 | 2,200만~2,500만원 (15평) | – | – |
| 70아주커 | 68 | −2.9% | 3,330만원 | 110만원 | 1,100만~1,300만원 (8평) | 2억 6,088만원 | 2,608만원 |
| 71박군치킨 | 65 | – | 4,050만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 9,960만원 | 623만원 |
| 72컬투치킨 | 65 | −7.1% | 7,242만원 | 715만원 | 3,400만~3,800만원 (20평) | 1억 8,561만원 | 2,042만원 |
| 73두레통닭 | 65 | +16.1% | 4,040만원 | 550만원 | 1,200만~1,400만원 (10평) | 1억 7,470만원 | 1,162만원 |
| 74칠봉통닭 | 64 | +0% | 4,083만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1,269만원 | 81만원 |
| 75배무치숯불두마리치킨 | 63 | +200% | 550만원 | 220만원 | – (10평) | 3,515만원 | 149만원 |
| 76스모프치킨 | 58 | +427.3% | 4,060만원 | 330만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 1억 1,818만원 | 649만원 |
| 77남썬치킨 | 57 | −38.7% | 4,545만원 | 440만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 5,309만원 | 247만원 |
| 78아웃닭 | 57 | −5% | 1억 140만원 | 1,100만원 | 5,000만~5,500만원 (30평) | 4억 6,155만원 | 1,612만원 |
| 79국제통닭 | 56 | +0% | 4,747만원 | 550만원 | 1,700만~1,900만원 (15평) | 2억 5,440만원 | 1,350만원 |
| 80오븐에빠진닭 | 55 | −11.3% | 1억 636만원 | 1,100만원 | 2,300만~2,600만원 (15평) | 2억 7,565만원 | 885만원 |
| 81영계소문옛날통닭 | 53 | +1.9% | 3,830만원 | 550만원 | 1,000만~1,200만원 (10평) | 2억 6,870만원 | 2,174만원 |
| 82전설의치킨 | 52 | −1.9% | 5,095만원 | 330만원 | 2,300만~2,600만원 (15평) | 1억 2,832만원 | 834만원 |
| 83미쳐버린파닭 | 51 | −15% | 2,810만원 | 550만원 | 730만~810만원 (8평) | 1억 381만원 | 561만원 |
| 84봉이치킨 | 50 | +22% | 2,530만원 | 220만원 | 1,200만~1,400만원 (8평) | 3,670만원 | 367만원 |
| 85테트리스찜닭 | 49 | −21% | 1,310만원 | 550만원 | – | 1억 1,727만원 | 777만원 |
| 86계림원누릉지통닭구이 | 49 | −5.8% | 9,305만원 | 330만원 | 4,100만~4,600만원 (24평) | 2억 6,219만원 | 1,021만원 |
| 87오태식해바라기치킨 | 46 | −20.7% | 875만원 | 330만원 | – | – | – |
| 88청년치킨 | 45 | +9.8% | 5,770만원 | 550만원 | 3,300만~3,700만원 (10평) | 6억 969만원 | 5,504만원 |
| 89홍희통닭 | 44 | – | 4,592만원 | 550만원 | 1,600만~1,800만원 (10평) | – | – |
| 90노상치킨 | 44 | +12.8% | 4,610만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 158만원 | 385만원 |
| 9188켄터키치킨&떡볶이 | 44 | −6.4% | 3,280만원 | 330만원 | 1,200만~1,400만원 (10평) | 2억 164만원 | 950만원 |
| 92닭장수후라이드和 | 43 | +0% | 3,342만원 | 275만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 3억 2,893만원 | 2,006만원 |
| 93NAN갈비장터 | 42 | −14.3% | 3,895만원 | 330만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 1억 1,136만원 | 1,162만원 |
| 94닭강정공방 | 41 | +20.6% | 3,885만원 | 330만원 | – | 1억 1,224만원 | 709만원 |
| 95양계장집아들 | 41 | +0% | 6,418만원 | 550만원 | 2,800만~3,100만원 (15평) | 2억 2,488만원 | 1,104만원 |
| 96경아두마리치킨 | 40 | −16.7% | 2,810만원 | 220만원 | 1,100만~1,300만원 (10평) | 1억 6,697만원 | 1,108만원 |
| 97짱닭치킨 | 40 | −7% | 3,802만원 | 330만원 | 1,700만~1,900만원 (15평) | 1억 7,491만원 | 1,136만원 |
| 98찐이야숯불치킨 | 40 | – | 3,685만원 | 330만원 | 1,300만~1,500만원 (10평) | 2억 4,882만원 | 2,601만원 |
| 99추닭집 | 40 | +21.2% | 3,609만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 6,138만원 | 1,290만원 |
| 100프랑킨 바베큐치킨 | 38 | +0% | 4,912만원 | 330만원 | 2,100만~2,400만원 (10평) | 2억 5,373만원 | 540만원 |
| 101다가치통닭 | 37 | −2.6% | 4,175만원 | 220만원 | 1,900만~2,100만원 (10평) | 1억 3,671만원 | 958만원 |
| 102치킨뱅이 | 37 | −5.1% | 2,565만원 | 550만원 | – | 3억 948만원 | 1,234만원 |
| 103불아더 숯불바베큐 | 37 | +208.3% | 4,836만원 | 550만원 | 1,700만~2,000만원 (10평) | 1억 1,478만원 | 816만원 |
| 104철인7호 | 36 | −28% | 6,965만원 | 550만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 2억 2,261만원 | 931만원 |
| 105한앤둘치킨 | 35 | +20.7% | 8,131만원 | 550만원 | 4,200만~4,700만원 (20평) | 1억 3,685만원 | 544만원 |
| 106감탄계숯불치킨 | 34 | +30.8% | 7,435만원 | 880만원 | 1,900만~2,200만원 (10평) | 3억 1,625만원 | 1,218만원 |
| 107만년닭강정 | 32 | +0% | 5,105만원 | 440만원 | 520만~580만원 (10평) | 3억 5,030만원 | 2,839만원 |
| 108지랄닭발 | 32 | +0% | 5,830만원 | 1,100만원 | 3,400만~3,800만원 (15평) | 4억 6,876만원 | 3,435만원 |
| 109배통 | 31 | +10.7% | 3,885만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 3억 4,291만원 | 2,480만원 |
| 110야들리애 | 31 | −8.8% | 1억 2,422만원 | 550만원 | 5,000만~5,500만원 (30평) | 2억 1,623만원 | 1,115만원 |
| 111종국이두마리치킨 | 31 | −20.5% | 1,850만원 | 220만원 | – | 1억 5,283만원 | 1,162만원 |
| 112치밥대장숯불양념92치킨 | 31 | +10.7% | 5,160만원 | 550만원 | 2,200만~2,500만원 (10평) | 2억 3,337만원 | 2,086만원 |
| 113치킨인류 | 30 | +36.4% | 3,850만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 3억 4,446만원 | 2,240만원 |
| 114천년닭강정 | 30 | – | 4,810만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 7억 9,082만원 | 4,365만원 |
| 115칠분통닭 | 29 | +38.1% | 5,159만원 | 440만원 | 1,700만~2,000만원 (10평) | 2억 7,472만원 | 2,237만원 |
| 116삼덕통닭 | 29 | +52.6% | 1억 2,413만원 | 1,375만원 | 4,700만~5,200만원 (30평) | 5억 7,866만원 | 1,920만원 |
| 117신화불닭발 | 29 | +3.6% | 5,490만원 | 1,100만원 | 1,800만~2,100만원 (15평) | – | – |
| 118씨에프숯불바베큐치킨 | 29 | −3.3% | 3,905만원 | – | 1,300만~1,500만원 (10평) | 5,311만원 | 434만원 |
| 119오부장치킨 | 29 | −3.3% | 2,910만원 | – | 1,300만~1,500만원 (10평) | 2억 145만원 | 1,129만원 |
| 120진미대왕통닭 | 29 | +7.4% | 3,930만원 | 550만원 | 1,200만~1,400만원 (10평) | 2억 4,710만원 | 1,354만원 |
| 121치순이통닭 | 29 | +0% | 5,500만원 | 165만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 1,212만원 | 63만원 |
| 122허갈닭강정 | 28 | −3.4% | 1,930만원 | 165만원 | 470만~530만원 (10평) | 8,881만원 | 731만원 |
| 123아이벗 치킨 | 28 | −6.7% | 3,720만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 4,088만원 | 1,130만원 |
| 124무봤나촌닭 | 27 | +3.8% | 7,701만원 | 330만원 | 3,900만~4,400만원 (30평) | 3억 6,424만원 | 1,302만원 |
| 125화르화르 | 27 | +0% | 2,800만원 | – | – (20평) | – | – |
| 126당신은지금치킨이땡긴다 | 27 | −51.8% | 4,854만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 8,330만원 | 1,724만원 |
| 127치킨더홈 | 27 | −63% | 3,216만원 | 858만원 | 1,200만~1,400만원 (10평) | 1억 7,783만원 | 1,078만원 |
| 128배달비무료치밥&제육 | 26 | – | 1,600만원 | 220만원 | 900만~1,100만원 (7평) | 2,460만원 | 97만원 |
| 129새우치킨덤 | 26 | −29.7% | 3,080만원 | 330만원 | 1,300만~1,500만원 (10평) | 6,576만원 | 551만원 |
| 130공만치킨 | 26 | −7.1% | 6,757만원 | 550만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 2억 1,493만원 | 1,024만원 |
| 131인정후라이드 | 26 | – | 3,905만원 | 330만원 | 1,800만~2,100만원 (10평) | 1억 2,966만원 | 798만원 |
| 132또또닭강정 | 25 | +25% | 1,720만원 | 110만원 | 520만~580만원 (5평) | 1억 6,232만원 | 2,320만원 |
| 133경두치 | 25 | – | 2,580만원 | 220만원 | 1,100만~1,300만원 (10평) | 9,646만원 | 589만원 |
| 134꼬꼬아찌 | 25 | −16.7% | 4,241만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (30평) | 1억 1,638만원 | 495만원 |
| 135솜리치킨 | 25 | – | 5,223만원 | 1,100만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 2억 8,886만원 | 1,725만원 |
| 136쌍둥이숯불두마리치킨 | 25 | −7.4% | 2,328만원 | 550만원 | 1,000만~1,200만원 (10평) | 2억 9,878만원 | 2,081만원 |
| 137치교치킨 | 25 | −19.4% | 3,563만원 | 330만원 | 1,400만~1,600만원 (15평) | 362만원 | 19만원 |
| 138밥에큐 치킨 | 24 | +41.2% | 1억 1,660만원 | 330만원 | 7,800만~8,700만원 (30평) | 334만원 | 33만원 |
| 139장터옛날통닭 | 24 | +26.3% | 3,402만원 | 275만원 | 1,300만~1,500만원 (10평) | 1억 6,789만원 | 1,025만원 |
| 140못말리는파닭 | 23 | −28.1% | 4,590만원 | 330만원 | 1,800만~2,100만원 (10평) | 7,532만원 | 567만원 |
| 141사쿠사쿠 | 23 | −14.8% | 4,449만원 | 330만원 | 2,000만~2,300만원 (15평) | 1억 8,630만원 | 2,800만원 |
| 142두리아 | 23 | −4.2% | 6,349만원 | 550만원 | 2,700만~3,000만원 (20평) | 6,742만원 | 371만원 |
| 143웰덤치킨 | 23 | −36.1% | 3,455만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 4,519만원 | 341만원 |
| 144조선의 옛날통닭 | 23 | +9.5% | 4,403만원 | 550만원 | 1,600만~1,800만원 (8평) | 1억 124만원 | 483만원 |
| 145투가이즈(TWO GUYS) | 22 | −35.3% | 4,763만원 | 550만원 | 1,300만~1,500만원 (10평) | 2억 3,998만원 | 1,104만원 |
| 146계혁명 | 22 | – | 5,470만원 | – | 3,100만~3,500만원 (20평) | 1억 3,491만원 | 1,349만원 |
| 147옛날장터치킨 | 22 | −21.4% | 2,839만원 | 220만원 | 1,500만~1,700만원 (15평) | 7,734만원 | 584만원 |
| 148정석닭강정 | 22 | +37.5% | 4,800만원 | 550만원 | 1,400만~1,600만원 (10평) | 1억 2,994만원 | 1,057만원 |
| 149이나닭강정 | 21 | +31.3% | 5,910만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 1억 4,491만원 | 1,419만원 |
| 150치킨주막 | 21 | +0% | 4,950만원 | 330만원 | 2,800만~3,200만원 (20평) | 1억 3,305만원 | 687만원 |
| 151후켄통통치킨 | 21 | – | 8,568만원 | 770만원 | 3,700만~4,200만원 (20평) | 4억 6,695만원 | 996만원 |
| 152전기구이 이한량통닭 | 21 | +31.3% | 3,695만원 | 550만원 | 900만~1,100만원 (15평) | 1억 5,239만원 | 1,514만원 |
| 153조선CH.S치킨 | 21 | −8.7% | 1,150만원 | 550만원 | – | 1억 4,057만원 | 664만원 |
| 154온고지신 통닭원 | 20 | – | 2,850만원 | 220만원 | 940만~1,040만원 (10평) | 1억 9,607만원 | 1,727만원 |
| 155낭만장작 | 19 | +58.3% | 5,743만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (15평) | 1억 7,355만원 | 805만원 |
| 156투존치킨 | 19 | −62.7% | 4,333만원 | 330만원 | 150만~170만원 (10평) | 4,523만원 | 281만원 |
| 157굿킨 | 19 | +26.7% | 4,605만원 | 550만원 | 1,600만~1,800만원 (10평) | 2억 598만원 | 1,584만원 |
| 158돌통 | 19 | +58.3% | 3,355만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 2억 7,015만원 | 1,837만원 |
| 159징기스칸치킨 | 19 | −5% | 2,475만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 3,456만원 | 226만원 |
| 160내가 조선의 치킨이고 맥주다 | 18 | +20% | 1억 925만원 | 1,100만원 | 5,400만~6,100만원 (30평) | 2억 6,977만원 | 807만원 |
| 161BRD백록담 | 18 | +5.9% | 5,535만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | – | – |
| 162The맛있는파닭 | 18 | −18.2% | 1,307만원 | 550만원 | – | 725만원 | 46만원 |
| 163삼십구치킨 | 18 | −5.3% | 5,504만원 | 500만원 | 2,500만~2,800만원 (15평) | 8,181만원 | 599만원 |
| 164김성구 의성마늘치킨 | 18 | – | 5,970만원 | 330만원 | 3,100만~3,500만원 (15평) | 1억 5,941만원 | 892만원 |
| 165오빠통닭 | 18 | +38.5% | 3,555만원 | 550만원 | 1,200만~1,400만원 (10평) | 5억 1,106만원 | 2,400만원 |
| 166치킨과 바람피자 | 18 | −28% | 4,312만원 | 330만원 | – | 1억 4,201만원 | 861만원 |
| 167꿀삐닭강정 | 17 | −19% | 4,303만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | – | – |
| 168바비큐보스 | 17 | – | 8,179만원 | 550만원 | 3,400만~3,800만원 (20평) | 4,921만원 | 335만원 |
| 169가장맛있는치킨 | 17 | +240% | 3,190만원 | 330만원 | 1,100만~1,300만원 (10평) | 3억 8,901만원 | 2,605만원 |
| 170하우스홀드 | 16 | – | 4,540만원 | 220만원 | 1,900만~2,200만원 (10평) | 5,667만원 | 458만원 |
| 171VFC치킨파티 | 16 | −15.8% | 1,355만원 | – | 100만~120만원 (10평) | 5,932만원 | 507만원 |
| 172허대구 대구통닭 | 16 | −20% | 1억 6,018만원 | 1,100만원 | 5,600만~6,200만원 (30평) | 3억 6,742만원 | 1,155만원 |
| 173꼬레랑 | 16 | −11.1% | 8,745만원 | – | 5,200만~5,800만원 (30평) | 1억 3,470만원 | 788만원 |
| 174순치킨 | 16 | – | 3,350만원 | 550만원 | 1,400만~1,600만원 (10평) | 1억 5,574만원 | 1,084만원 |
| 175위드치킨 | 16 | – | 7,460만원 | 550만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 3,516만원 | 168만원 |
| 176치맥킹 | 16 | +14.3% | 1억 7,550만원 | 1,650만원 | 8,300만~9,200만원 (30평) | 6억 4,319만원 | 1,522만원 |
| 177치킨89(치킨팔구) | 16 | −11.1% | 4,065만원 | 330만원 | 1,300만~1,500만원 (10평) | 1억 6,600만원 | 1,234만원 |
| 178숯불민족 | 15 | −6.2% | 1억 790만원 | 1,100만원 | 1,500만~1,700만원 (8평) | 1억 4,906만원 | 992만원 |
| 179장수치킨맥주 | 15 | +25% | 6,360만원 | 330만원 | 2,700만~3,000만원 (20평) | 1억 9,204만원 | 710만원 |
| 180존슨켄터키 | 15 | −6.2% | 9,055만원 | 550만원 | 5,200만~5,800만원 (20평) | – | – |
| 181청년숯불두마리치킨 | 15 | +114.3% | 1,695만원 | 330만원 | – | 3억 294만원 | 2,046만원 |
| 182그집마늘치킨&쪼닭 | 14 | – | 2,394만원 | 363만원 | 580만~650만원 (7평) | 1억 9,550만원 | 722만원 |
| 183꿀마니 닭강정 | 14 | −12.5% | 5,325만원 | 550만원 | 2,400만~2,700만원 (10평) | 2,665만원 | 297만원 |
| 184다기몽 | 14 | – | 6,535만원 | 550만원 | 3,100만~3,500만원 (20평) | 1억 5,417만원 | 765만원 |
| 185맥켄치킨 | 14 | −6.7% | 3,060만원 | 330만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 4,343만원 | 302만원 |
| 186백년가마솥옛날통닭 | 14 | −17.6% | 3,850만원 | 330만원 | 2,000만~2,300만원 (20평) | 1억 7,206만원 | 1,112만원 |
| 187정성숯불두마리치킨 | 14 | +16.7% | 4,018만원 | 330만원 | 1,000만~1,200만원 (10평) | 3억 3,860만원 | 2,454만원 |
| 188chick by chick(칙바이칙) | 13 | −7.1% | 1억 2,985만원 | 2,530만원 | 3,600만~4,000만원 (15평) | 2억 6,341만원 | 1,604만원 |
| 189왕초바베큐 | 13 | – | 7,997만원 | 770만원 | 2,600만~2,900만원 (15평) | 4억 8,659만원 | 1,472만원 |
| 190치킨삼파전 | 13 | −23.5% | 2,862만원 | 440만원 | 1,000만~1,200만원 (10평) | 8,298만원 | 498만원 |
| 191치킨퐁237 | 13 | +0% | 6,978만원 | 330만원 | 3,100만~3,500만원 (15평) | 2억 1,849만원 | 538만원 |
| 192파-닭에파무쳐 | 13 | −18.7% | 2,090만원 | 330만원 | 520만~580만원 (10평) | 6,171만원 | 438만원 |
| 193빅대디 포장마차 | 13 | – | 5,250만원 | 550만원 | 2,200만~2,500만원 (20평) | – | – |
| 194시골숯불치킨 | 13 | −23.5% | 2,763만원 | 330만원 | 1,200만~1,400만원 (10평) | 1억 1,227만원 | 803만원 |
