2025년 국가기술자격 취득자 통계 — 많이 따는 자격증 순위
한국산업인력공단 Q-Net 자격취득 통계 · 2025년 기준 · 981개 종목(취득자 있는 종목 480개)
2025년 한 해 동안 국가기술자격을 딴 사람은 종목별로 더해 588,952명입니다. 전년(603,458명)보다 14,506명 줄었습니다. 1위는 지게차운전기능사(65,779명)로 전체의 11.2%를 차지하고, 상위 20개 종목을 합치면 52.9%입니다. 나머지 460개 종목이 남은 47.1%를 나눕니다. 등급으로는 기능사가 61.3%로 가장 많고, 기사가 24.3%로 뒤를 잇습니다.
2025년 취득자
588,952명
전년 대비 -14,506 (-2%)
1위 종목
지게차운전기능사
65,779명 · 2021년 대비 +14%
상위 20종목 비중
52.9%
취득자 있는 480개 종목 중
자료에 담긴 누적 취득
2,033만건
최근 5년 304만건
등급별 비교 — 2021~2025년 취득자
기사는 2021년 119,326명에서 2025년 143,406명으로 20% 늘었고, 기능사는 432,485명에서 361,061명으로 17% 줄었습니다. 산업기사는 59,490명(-1%), 최상위 등급인 기술사는 1,583명입니다.
등급 합계는 큰 종목 몇 개가 끌고 갑니다. 취득자가 있는 종목만 놓고 가운데 종목의 취득자 수를 보면 기술사 9명, 기능장 82명, 기사 171명, 산업기사 63명, 기능사 623명, 서비스 분야 267명입니다. 같은 기능사라도 지게차운전기능사(65,779명)처럼 상시 시험이 열리는 종목과 1년에 몇십 명이 따는 종목의 차이가 큽니다.
| 등급 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2025 비중 | 2021→2025 | 취득자 있는 종목 | 가운데 종목 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술사 | 1,706 | 1,484 | 1,349 | 1,558 | 1,583 | 0.3% | -7% | 78 / 90 | 9 | 62,647 |
| 기능장 | 5,945 | 5,465 | 7,463 | 6,760 | 6,765 | 1.1% | +14% | 27 / 38 | 82 | 96,820 |
| 기사 | 119,326 | 118,036 | 139,158 | 151,784 | 143,406 | 24.3% | +20% | 103 / 140 | 171 | 2,787,046 |
| 산업기사 | 59,993 | 54,629 | 60,215 | 56,005 | 59,490 | 10.1% | -1% | 110 / 252 | 63 | 2,380,542 |
| 기능사 | 432,485 | 394,046 | 391,940 | 369,738 | 361,061 | 61.3% | -17% | 147 / 258 | 623 | 14,348,127 |
| 서비스 분야(1급·2급·단일등급) | 20,862 | 15,208 | 16,127 | 17,613 | 16,647 | 2.8% | -20% | 15 / 18 | 267 | 255,993 |
| 합계 | 640,317 | 588,868 | 616,252 | 603,458 | 588,952 | 100% | -8% | 480 / 981 | – | 20,330,385 |
서비스 분야는 직업상담사·사회조사분석사·임상심리사·텔레마케팅관리사처럼 1급·2급·단일등급으로 나뉜 종목입니다. 기능사보 185개 종목은 폐지된 등급이라 최근 5년 취득자가 없고 누적(399,210건)에만 남아 표에서 뺐습니다. 누적은 자료가 시작된 해부터 2025년까지 모두 더한 값입니다.
2025년 취득자 순위 — 상위 100개 종목
취득자가 많은 순서입니다. 증감은 바로 전해(2024년)와 2021년에 견준 값입니다.
| 순위 | 종목 | 등급 | 분야 | 2025년 | 전년 대비 | 2021년 | 2021→2025 | 5년 합계 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지게차운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 65,779 | +1% | 57,861 | +14% | 311,341 | 970,960 |
| 2 | 산업안전기사 | 기사 | 안전관리 | 31,247 | 0% | 15,310 | +104% | 122,065 | 220,100 |
| 3 | 전기기능사 | 기능사 | 전기 | 27,417 | +13% | 23,777 | +15% | 118,988 | 691,229 |
| 4 | 굴착기운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 18,753 | -14% | 26,384 | -29% | 118,539 | 557,852 |
| 5 | 정보처리기사 | 기사 | 정보기술 | 16,326 | -18% | 16,323 | 0% | 75,846 | 707,738 |
| 6 | 한식조리기능사 | 기능사 | 조리 | 14,567 | -6% | 22,788 | -36% | 89,811 | 1,094,591 |
| 7 | 건축도장기능사 | 기능사 | 건축 | 13,968 | -6% | 19,065 | -27% | 82,498 | 254,624 |
| 8 | 전기기사 | 기사 | 전기 | 13,918 | +38% | 9,916 | +40% | 55,624 | 172,720 |
| 9 | 제빵기능사 | 기능사 | 제과.제빵 | 12,124 | -7% | 16,474 | -26% | 72,698 | 302,546 |
| 10 | 산업안전산업기사 | 산업기사 | 안전관리 | 11,259 | +8% | 7,728 | +46% | 48,022 | 130,424 |
| 11 | 위험물산업기사 | 산업기사 | 위험물 | 10,733 | +11% | 8,853 | +21% | 47,317 | 125,929 |
| 12 | 미용사(일반) | 기능사 | 이용.미용 | 10,174 | -1% | 13,626 | -25% | 55,775 | 228,623 |
| 13 | 제과기능사 | 기능사 | 제과.제빵 | 9,797 | -10% | 14,252 | -31% | 62,169 | 226,859 |
| 14 | 미용사(피부) | 기능사 | 이용.미용 | 9,382 | -9% | 8,428 | +11% | 51,260 | 270,937 |
| 15 | 건설안전기사 | 기사 | 안전관리 | 9,229 | -25% | 5,539 | +67% | 49,994 | 112,706 |
| 16 | 온수온돌기능사 | 기능사 | 건축 | 8,110 | -17% | 10,042 | -19% | 47,271 | 88,734 |
| 17 | 방수기능사 | 기능사 | 건축 | 8,100 | -14% | 17,440 | -54% | 59,817 | 112,234 |
| 18 | 소방설비기사(전기분야) | 기사 | 안전관리 | 7,625 | -25% | 6,687 | +14% | 42,200 | 146,985 |
| 19 | 양식조리기능사 | 기능사 | 조리 | 6,553 | -1% | 9,164 | -28% | 36,990 | 348,730 |
| 20 | 조경기능사 | 기능사 | 조경 | 6,551 | +2% | 7,431 | -12% | 35,659 | 123,186 |
| 21 | 미용사(네일) | 기능사 | 이용.미용 | 6,270 | -14% | 10,399 | -40% | 41,229 | 121,340 |
| 22 | 소방설비기사(기계분야) | 기사 | 안전관리 | 6,028 | +34% | 5,753 | +5% | 24,078 | 80,998 |
| 23 | 컴퓨터그래픽기능사 | 기능사 | 디자인 | 5,728 | -16% | 8,166 | -30% | 34,547 | 265,638 |
| 24 | 전기산업기사 | 산업기사 | 전기 | 5,695 | +83% | 5,024 | +13% | 23,413 | 124,236 |
| 25 | 자동차정비기능사 | 기능사 | 자동차 | 5,615 | +16% | 6,086 | -8% | 26,016 | 584,908 |
| 26 | 사무자동화산업기사 | 산업기사 | 정보기술 | 5,546 | +25% | 4,904 | +13% | 24,188 | 422,970 |
| 27 | 미용사(메이크업) | 기능사 | 이용.미용 | 5,383 | -5% | 5,299 | +2% | 29,975 | 67,397 |
| 28 | 프로그래밍기능사 | 기능사 | 정보기술 | 5,346 | +23% | 4,674 | +14% | 20,021 | 772,087 |
| 29 | 사회조사분석사2급 | 2급 | 경영 | 5,156 | +17% | 6,222 | -17% | 24,963 | 64,301 |
| 30 | 전산응용건축제도기능사 | 기능사 | 건축 | 5,070 | -5% | 6,013 | -16% | 26,844 | 187,980 |
| 31 | 건축기사 | 기사 | 건축 | 4,957 | -6% | 5,444 | -9% | 24,335 | 171,195 |
| 32 | 전기공사기사 | 기사 | 전기 | 4,663 | +35% | 4,508 | +3% | 23,984 | 110,711 |
| 33 | 위험물기능사 | 기능사 | 위험물 | 3,999 | +7% | 4,131 | -3% | 18,851 | 152,516 |
| 34 | 산업위생관리기사 | 기사 | 안전관리 | 3,917 | 0% | 1,967 | +99% | 15,714 | 30,155 |
| 35 | 임상심리사2급 | 2급 | 보건.의료 | 3,739 | +23% | 2,614 | +43% | 14,400 | 24,278 |
| 36 | 토목기사 | 기사 | 토목 | 3,686 | +66% | 2,946 | +25% | 14,730 | 134,621 |
| 37 | 중식조리기능사 | 기능사 | 조리 | 3,666 | +2% | 4,977 | -26% | 19,979 | 113,004 |
| 38 | 로더운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 3,534 | -11% | 4,245 | -17% | 20,436 | 100,626 |
| 39 | 조주기능사 | 기능사 | 조리 | 3,518 | -2% | 4,681 | -25% | 20,292 | 82,272 |
| 40 | 승강기기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 3,431 | -27% | 6,083 | -44% | 23,261 | 131,373 |
| 41 | 직업상담사2급 | 2급 | 사회복지.종교 | 3,406 | -40% | 7,731 | -56% | 26,891 | 88,795 |
| 42 | 가스기능사 | 기능사 | 안전관리 | 3,350 | +1% | 2,493 | +34% | 15,288 | 104,744 |
| 43 | 건축설비기사 | 기사 | 건축 | 3,302 | +37% | 1,158 | +185% | 11,350 | 21,200 |
| 44 | 3D프린터운용기능사 | 기능사 | 전자 | 3,204 | +7% | 2,938 | +9% | 15,252 | 19,188 |
| 45 | 에너지관리기능사 | 기능사 | 에너지.기상 | 3,146 | +4% | 3,644 | -14% | 15,438 | 212,889 |
| 46 | 도배기능사 | 기능사 | 건축 | 2,729 | +18% | 1,624 | +68% | 10,764 | 39,211 |
| 47 | 위험물기능장 | 기능장 | 위험물 | 2,696 | +10% | 1,966 | +37% | 12,156 | 22,969 |
| 48 | 정보처리산업기사 | 산업기사 | 정보기술 | 2,663 | +14% | 3,782 | -30% | 12,628 | 299,723 |
| 49 | 컴퓨터응용밀링기능사 | 기능사 | 기계제작 | 2,582 | +10% | 4,020 | -36% | 14,155 | 172,947 |
| 50 | 산림기능사 | 기능사 | 임업 | 2,580 | +16% | 2,294 | +12% | 11,736 | 25,699 |
| 51 | 피복아크용접기능사 | 기능사 | 용접 | 2,401 | +6% | 3,558 | -33% | 13,355 | 305,393 |
| 52 | 이용사 | 기능사 | 이용.미용 | 2,360 | +4% | 2,380 | -1% | 11,756 | 72,125 |
| 53 | 떡제조기능사 | 기능사 | 제과.제빵 | 2,337 | -15% | 3,199 | -27% | 14,604 | 19,146 |
| 54 | 환경기능사 | 기능사 | 환경 | 2,262 | -23% | 3,057 | -26% | 13,911 | 57,356 |
| 55 | 화학분석기능사 | 기능사 | 화공 | 2,248 | +29% | 2,194 | +2% | 9,673 | 151,316 |
| 56 | 일식조리기능사 | 기능사 | 조리 | 2,225 | +7% | 2,547 | -13% | 11,257 | 91,181 |
| 57 | 거푸집기능사 | 기능사 | 건축 | 2,182 | -5% | 5,658 | -61% | 18,363 | 43,752 |
| 58 | 공조냉동기계산업기사 | 산업기사 | 기계장비설비.설치 | 2,112 | +18% | 2,704 | -22% | 10,328 | 32,472 |
| 59 | 대기환경기사 | 기사 | 환경 | 2,096 | -35% | 2,952 | -29% | 12,174 | 47,498 |
| 60 | 기중기운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 2,076 | -12% | 2,337 | -11% | 11,776 | 92,312 |
| 61 | 컴퓨터응용선반기능사 | 기능사 | 기계제작 | 2,040 | +5% | 3,709 | -45% | 11,721 | 344,512 |
| 62 | 인간공학기사 | 기사 | 안전관리 | 2,021 | -45% | 698 | +190% | 10,389 | 12,710 |
| 63 | 타일기능사 | 기능사 | 건축 | 2,000 | -7% | 2,988 | -33% | 12,388 | 37,927 |
| 64 | 공조냉동기계기사 | 기사 | 기계장비설비.설치 | 1,993 | +5% | 1,813 | +10% | 9,124 | 24,901 |
| 65 | 전자기능사 | 기능사 | 전자 | 1,964 | +3% | 4,164 | -53% | 14,048 | 547,739 |
| 66 | 정보기기운용기능사 | 기능사 | 정보기술 | 1,957 | +55% | 1,138 | +72% | 6,325 | 792,348 |
| 67 | 가스텅스텐아크용접기능사 | 기능사 | 용접 | 1,946 | +5% | 0 | 신규 | 5,529 | 5,529 |
| 68 | 일반기계기사 | 기사 | 기계제작 | 1,944 | -8% | 4,907 | -60% | 15,594 | 59,905 |
| 69 | 수질환경기사 | 기사 | 환경 | 1,915 | -8% | 2,981 | -36% | 10,440 | 61,091 |
| 70 | 식물보호기사 | 기사 | 임업 | 1,889 | -1% | 2,025 | -7% | 8,728 | 22,522 |
| 71 | 롤러운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 1,873 | -2% | 1,631 | +15% | 9,022 | 32,279 |
| 72 | 소방설비산업기사(전기분야) | 산업기사 | 안전관리 | 1,866 | +14% | 2,115 | -12% | 8,966 | 46,717 |
| 73 | 자동화설비기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 1,831 | +20% | 2,152 | -15% | 8,599 | 45,127 |
| 74 | 화훼장식기능사 | 기능사 | 농업 | 1,793 | -7% | 3,532 | -49% | 12,361 | 49,921 |
| 75 | 유기농업기능사 | 기능사 | 농업 | 1,787 | -18% | 2,676 | -33% | 10,823 | 27,734 |
| 76 | 공조냉동기계기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 1,764 | +1% | 3,347 | -47% | 10,666 | 84,760 |
| 77 | 에너지관리기사 | 기사 | 에너지.기상 | 1,756 | +18% | 622 | +182% | 7,042 | 24,712 |
| 78 | 전산응용기계제도기능사 | 기능사 | 기계제작 | 1,753 | +5% | 2,505 | -30% | 9,400 | 208,201 |
| 79 | 건설안전산업기사 | 산업기사 | 안전관리 | 1,685 | -18% | 1,514 | +11% | 10,577 | 34,960 |
| 80 | 종자기능사 | 기능사 | 농업 | 1,642 | +5% | 773 | +112% | 6,542 | 57,931 |
| 81 | 산림기사 | 기사 | 임업 | 1,637 | -33% | 1,626 | +1% | 9,702 | 25,884 |
| 82 | 이산화탄소가스아크용접기능사 | 기능사 | 용접 | 1,605 | +3% | 0 | 신규 | 4,609 | 4,609 |
| 83 | 식품안전기사 | 기사 | 식품 | 1,604 | +28% | 1,264 | +27% | 7,511 | 29,998 |
| 84 | 화재감식평가기사 | 기사 | 안전관리 | 1,599 | -18% | 1,879 | -15% | 9,859 | 13,711 |
| 85 | 실내건축기능사 | 기능사 | 건축 | 1,578 | +3% | 1,383 | +14% | 7,272 | 48,442 |
| 86 | 천장크레인운전기능사 | 기능사 | 건설기계운전 | 1,502 | +9% | 978 | +54% | 6,171 | 43,836 |
| 87 | 건축목공기능사 | 기능사 | 건축 | 1,444 | 0% | 964 | +50% | 6,334 | 38,400 |
| 88 | 자동차정비산업기사 | 산업기사 | 자동차 | 1,442 | +6% | 1,682 | -14% | 6,938 | 88,384 |
| 89 | 측량기능사 | 기능사 | 토목 | 1,439 | +5% | 1,706 | -16% | 7,781 | 105,102 |
| 90 | 식품가공기능사 | 기능사 | 식품 | 1,370 | +5% | 1,357 | +1% | 6,767 | 54,010 |
| 91 | 설비보전기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 1,271 | -53% | 3,358 | -62% | 12,233 | 65,584 |
| 92 | 설비보전기사 | 기사 | 기계장비설비.설치 | 1,268 | -77% | 976 | +30% | 12,665 | 20,281 |
| 93 | 웹디자인개발기능사 | 기능사 | 디자인 | 1,256 | -38% | 3,114 | -60% | 11,134 | 53,243 |
| 94 | 실내건축기사 | 기사 | 건축 | 1,233 | +7% | 1,226 | +1% | 5,893 | 19,579 |
| 95 | 건설재료시험기사 | 기사 | 토목 | 1,197 | +40% | 853 | +40% | 4,728 | 29,706 |
| 96 | 텔레마케팅관리사 | 단일등급 | 영업.판매 | 1,186 | +48% | 1,496 | -21% | 5,514 | 40,650 |
| 97 | 축산기능사 | 기능사 | 축산 | 1,168 | +5% | 842 | +39% | 4,796 | 28,858 |
| 98 | 식물보호산업기사 | 산업기사 | 임업 | 1,166 | +13% | 1,022 | +14% | 5,498 | 10,233 |
| 99 | 임상심리사1급 | 1급 | 보건.의료 | 1,102 | -22% | 309 | +257% | 3,867 | 4,444 |
| 100 | 도시계획기사 | 기사 | 도시.교통 | 1,092 | +30% | 787 | +39% | 4,182 | 17,246 |
101위부터 480위까지 보기 (380개 종목)
| 순위 | 종목 | 등급 | 2025년 | 2021년 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 지도제작기능사 | 기능사 | 1,071 | 1,207 | 8,291 |
| 102 | 자동차보수도장기능사 | 기능사 | 1,034 | 1,160 | 20,092 |
| 103 | 철도운송산업기사 | 산업기사 | 996 | 444 | 11,470 |
| 104 | 전산응용토목제도기능사 | 기능사 | 990 | 1,335 | 40,920 |
| 105 | 전자출판기능사 | 기능사 | 976 | 982 | 30,849 |
| 106 | 콘크리트기능사 | 기능사 | 971 | 1,164 | 25,012 |
| 107 | 비계기능사 | 기능사 | 952 | 1,142 | 15,572 |
| 108 | 품질경영기사 | 기사 | 917 | 1,154 | 38,603 |
| 109 | 사진기능사 | 기능사 | 898 | 804 | 24,648 |
| 110 | 가스산업기사 | 산업기사 | 890 | 981 | 32,417 |
| 111 | 종자기사 | 기사 | 828 | 642 | 11,811 |
| 112 | 자동차차체수리기능사 | 기능사 | 800 | 806 | 20,147 |
| 113 | 화재감식평가산업기사 | 산업기사 | 754 | 860 | 7,580 |
| 114 | 신재생에너지발전설비기사(태양광) | 기사 | 743 | 827 | 9,838 |
| 115 | 항공기정비기능사 | 기능사 | 729 | 1,611 | 69,935 |
| 116 | 농업기계정비기능사 | 기능사 | 719 | 800 | 50,467 |
| 117 | 철도전기신호기능사 | 기능사 | 704 | 474 | 5,809 |
| 118 | 건설기계정비기능사 | 기능사 | 687 | 645 | 27,358 |
| 119 | 건축설비산업기사 | 산업기사 | 679 | 181 | 10,819 |
| 120 | 콘크리트기사 | 기사 | 674 | 610 | 10,708 |
| 121 | 임베디드기능사 | 기능사 | 671 | 756 | 104,505 |
| 122 | 멀티미디어콘텐츠제작전문가 | 단일등급 | 665 | 731 | 7,209 |
| 123 | 조경기사 | 기사 | 662 | 730 | 22,892 |
| 124 | 항공전기·전자정비기능사 | 기능사 | 652 | 573 | 23,374 |
| 125 | 스포츠경영관리사 | 단일등급 | 629 | 721 | 8,472 |
| 126 | 반도체설비보전기능사 | 기능사 | 623 | 175 | 2,095 |
| 127 | 축산기사 | 기사 | 622 | 658 | 10,173 |
| 128 | 기계가공조립기능사 | 기능사 | 619 | 677 | 133,169 |
| 129 | 컬러리스트기사 | 기사 | 612 | 864 | 22,855 |
| 130 | 건설기계설비기사 | 기사 | 611 | 1,602 | 29,320 |
| 131 | 에너지관리기능장 | 기능장 | 605 | 446 | 6,438 |
| 132 | 폐기물처리기사 | 기사 | 599 | 909 | 15,192 |
| 133 | 전자캐드기능사 | 기능사 | 585 | 878 | 22,166 |
| 134 | 유기농업기사 | 기사 | 585 | 447 | 5,991 |
| 135 | 신재생에너지발전설비기능사(태양광) | 기능사 | 579 | 742 | 8,347 |
| 136 | 침투비파괴검사기능사 | 기능사 | 574 | 542 | 17,975 |
| 137 | 건축산업기사 | 산업기사 | 548 | 588 | 70,577 |
| 138 | 설비보전산업기사 | 산업기사 | 547 | 2,027 | 39,594 |
| 139 | 천공기운전기능사 | 기능사 | 546 | 668 | 9,689 |
| 140 | 화학분석기사 | 기사 | 539 | 781 | 11,547 |
| 141 | 기계설계산업기사 | 산업기사 | 532 | 1,148 | 25,288 |
| 142 | 배관기능장 | 기능장 | 531 | 578 | 10,164 |
| 143 | 소방설비산업기사(기계분야) | 산업기사 | 528 | 702 | 28,199 |
| 144 | 식품산업기사 | 산업기사 | 522 | 849 | 24,871 |
| 145 | 농기계운전기능사 | 기능사 | 522 | 466 | 6,076 |
| 146 | 가스기능장 | 기능장 | 509 | 414 | 6,072 |
| 147 | 측량및지형공간정보기사 | 기사 | 507 | 539 | 21,667 |
| 148 | 용접산업기사 | 산업기사 | 503 | 571 | 30,515 |
| 149 | 산업위생관리산업기사 | 산업기사 | 498 | 514 | 10,603 |
| 150 | 컬러리스트산업기사 | 산업기사 | 496 | 809 | 29,959 |
| 151 | 교통기사 | 기사 | 494 | 397 | 8,040 |
| 152 | 건설재료시험기능사 | 기능사 | 490 | 661 | 62,803 |
| 153 | 식육처리기능사 | 기능사 | 486 | 425 | 12,386 |
| 154 | 표면실장장비기능사 | 기능사 | 483 | 551 | 6,959 |
| 155 | 온실가스관리기사 | 기사 | 483 | 236 | 3,508 |
| 156 | 에너지관리산업기사 | 산업기사 | 480 | 544 | 33,167 |
| 157 | 산림산업기사 | 산업기사 | 465 | 570 | 7,919 |
| 158 | 도자공예기능사 | 기능사 | 462 | 442 | 13,165 |
| 159 | 항공산업기사 | 산업기사 | 457 | 1,248 | 24,044 |
| 160 | 버섯종균기능사 | 기능사 | 456 | 932 | 17,564 |
| 161 | 바이오화학제품제조기사 | 기사 | 444 | 236 | 2,663 |
| 162 | 타워크레인운전기능사 | 기능사 | 439 | 562 | 11,003 |
| 163 | 전기공사산업기사 | 산업기사 | 432 | 720 | 76,971 |
| 164 | 자연생태복원기사 | 기사 | 414 | 473 | 6,433 |
| 165 | 자기비파괴검사기능사 | 기능사 | 406 | 519 | 11,982 |
| 166 | 컴퓨터응용가공산업기사 | 산업기사 | 405 | 425 | 53,333 |
| 167 | 잠수기능사 | 기능사 | 390 | 383 | 9,467 |
| 168 | 불도저운전기능사 | 기능사 | 388 | 317 | 21,575 |
| 169 | 지적기능사 | 기능사 | 385 | 673 | 17,954 |
| 170 | 원예기능사 | 기능사 | 380 | 128 | 8,221 |
| 171 | 철근기능사 | 기능사 | 377 | 2,482 | 13,222 |
| 172 | 제과산업기사 | 산업기사 | 377 | 0 | 990 |
| 173 | 항공사진기능사 | 기능사 | 374 | 135 | 4,469 |
| 174 | 가구제작기능사 | 기능사 | 371 | 455 | 10,967 |
| 175 | 방재기사 | 기사 | 369 | 382 | 1,550 |
| 176 | 전기기능장 | 기능장 | 366 | 272 | 9,126 |
| 177 | 지적기사 | 기사 | 364 | 525 | 16,727 |
| 178 | 화공기사 | 기사 | 345 | 1,690 | 23,831 |
| 179 | 복어조리기능사 | 기능사 | 344 | 293 | 18,045 |
| 180 | 제빵산업기사 | 산업기사 | 343 | 0 | 995 |
| 181 | 가스기사 | 기사 | 315 | 743 | 13,664 |
| 182 | 배관기능사 | 기능사 | 308 | 325 | 67,592 |
| 183 | 금속재창호기능사 | 기능사 | 298 | 522 | 21,306 |
| 184 | 보석감정사 | 기능사 | 298 | 327 | 9,650 |
| 185 | 생물분류기사(동물) | 기사 | 296 | 166 | 1,600 |
| 186 | 실내건축산업기사 | 산업기사 | 293 | 674 | 17,787 |
| 187 | 농작업안전보건기사 | 기사 | 288 | 118 | 1,335 |
| 188 | 제선기능장 | 기능장 | 281 | 414 | 2,736 |
| 189 | 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) | 산업기사 | 278 | 280 | 3,700 |
| 190 | 침투비파괴검사기사 | 기사 | 273 | 307 | 7,886 |
| 191 | 금형기능사 | 기능사 | 272 | 891 | 23,237 |
| 192 | 귀금속가공기능사 | 기능사 | 268 | 319 | 15,268 |
| 193 | 컨벤션기획사2급 | 2급 | 267 | 369 | 5,138 |
| 194 | 금속재료기능장 | 기능장 | 264 | 149 | 2,249 |
| 195 | 토목시공기술사 | 기술사 | 262 | 245 | 11,497 |
| 196 | 여성복기능사 | 기능사 | 261 | 370 | 19,506 |
| 197 | 토목산업기사 | 산업기사 | 256 | 205 | 39,362 |
| 198 | 세탁기능사 | 기능사 | 253 | 496 | 42,764 |
| 199 | 시각디자인산업기사 | 산업기사 | 253 | 296 | 11,182 |
| 200 | 열처리기능사 | 기능사 | 249 | 410 | 27,397 |
| 201 | 지적산업기사 | 산업기사 | 245 | 753 | 23,354 |
| 202 | 압연기능장 | 기능장 | 245 | 239 | 2,719 |
| 203 | 금속재료산업기사 | 산업기사 | 244 | 245 | 15,559 |
| 204 | 측량및지형공간정보산업기사 | 산업기사 | 229 | 327 | 19,612 |
| 205 | 컨테이너크레인운전기능사 | 기능사 | 225 | 206 | 3,185 |
| 206 | 승강기기사 | 기사 | 221 | 338 | 4,808 |
| 207 | 해양환경기사 | 기사 | 219 | 145 | 2,053 |
| 208 | 제강기능장 | 기능장 | 217 | 392 | 3,104 |
| 209 | 용접기능장 | 기능장 | 215 | 325 | 10,241 |
| 210 | 압연기능사 | 기능사 | 214 | 29 | 10,134 |
| 211 | 이러닝운영관리사 | 단일등급 | 207 | 0 | 635 |
| 212 | 건축시공기술사 | 기술사 | 203 | 157 | 10,836 |
| 213 | 제선기능사 | 기능사 | 202 | 142 | 7,613 |
| 214 | 제강기능사 | 기능사 | 200 | 245 | 10,725 |
| 215 | 기상기사 | 기사 | 191 | 198 | 4,694 |
| 216 | 건설기계정비산업기사 | 산업기사 | 178 | 165 | 7,687 |
| 217 | 주조기능장 | 기능장 | 173 | 160 | 1,208 |
| 218 | 금속재료기사 | 기사 | 171 | 268 | 5,489 |
| 219 | 응용지질기사 | 기사 | 169 | 111 | 4,771 |
| 220 | 임업종묘기능사 | 기능사 | 165 | 118 | 6,330 |
| 221 | 기계가공기능장 | 기능장 | 165 | 114 | 5,065 |
| 222 | 화훼장식기사 | 기사 | 160 | 107 | 2,695 |
| 223 | 대기환경산업기사 | 산업기사 | 159 | 416 | 25,211 |
| 224 | 침투비파괴검사산업기사 | 산업기사 | 159 | 218 | 5,394 |
| 225 | 축산산업기사 | 산업기사 | 159 | 203 | 3,993 |
| 226 | 생물분류기사(식물) | 기사 | 152 | 109 | 1,321 |
| 227 | 한식조리산업기사 | 산업기사 | 146 | 162 | 3,342 |
| 228 | 목공예기능사 | 기능사 | 134 | 114 | 6,548 |
| 229 | 전자계산기조직응용기사 | 기사 | 133 | 383 | 7,415 |
| 230 | 수산양식기능사 | 기능사 | 130 | 113 | 8,716 |
| 231 | 자기비파괴검사기사 | 기사 | 130 | 120 | 4,589 |
| 232 | 초음파비파괴검사기능사 | 기능사 | 124 | 221 | 7,090 |
| 233 | 토양환경기사 | 기사 | 122 | 374 | 7,269 |
| 234 | 소비자전문상담사2급 | 2급 | 121 | 169 | 4,437 |
| 235 | 바이오화학제품제조산업기사 | 산업기사 | 119 | 59 | 419 |
| 236 | 수산양식기사 | 기사 | 117 | 160 | 3,131 |
| 237 | 자동화설비산업기사 | 산업기사 | 114 | 184 | 13,448 |
| 238 | 소음진동기사 | 기사 | 114 | 118 | 4,678 |
| 239 | 금속재료시험기능사 | 기능사 | 112 | 171 | 13,630 |
| 240 | 콘크리트산업기사 | 산업기사 | 111 | 141 | 4,079 |
| 241 | 전자기능장 | 기능장 | 111 | 22 | 2,487 |
| 242 | 정밀측정산업기사 | 산업기사 | 109 | 125 | 7,043 |
| 243 | 종자산업기사 | 산업기사 | 108 | 109 | 5,246 |
| 244 | 철도신호기사 | 기사 | 107 | 72 | 1,895 |
| 245 | 화약취급기능사 | 기능사 | 105 | 50 | 4,277 |
| 246 | 염색기능사(침염) | 기능사 | 104 | 142 | 13,881 |
| 247 | 자동차정비기사 | 기사 | 100 | 89 | 13,967 |
| 248 | 품질경영산업기사 | 산업기사 | 99 | 163 | 28,780 |
| 249 | 건설안전기술사 | 기술사 | 99 | 58 | 2,406 |
| 250 | 방수산업기사 | 산업기사 | 97 | 96 | 770 |
| 251 | 수질환경산업기사 | 산업기사 | 96 | 305 | 33,026 |
| 252 | 정밀측정기능사 | 기능사 | 93 | 46 | 4,307 |
| 253 | 전기철도기사 | 기사 | 93 | 63 | 2,989 |
| 254 | 건설재료시험산업기사 | 산업기사 | 91 | 87 | 7,997 |
| 255 | 항로표지기능사 | 기능사 | 86 | 81 | 1,526 |
| 256 | 시각디자인기사 | 기사 | 85 | 157 | 2,227 |
| 257 | 철도토목기사 | 기사 | 85 | 41 | 1,090 |
| 258 | 화훼장식산업기사 | 산업기사 | 85 | 137 | 685 |
| 259 | 화약류관리기사 | 기사 | 84 | 73 | 3,911 |
| 260 | 양화장치운전기능사 | 기능사 | 84 | 58 | 2,969 |
| 261 | 금속도장기능사 | 기능사 | 82 | 72 | 7,265 |
| 262 | 선박기관정비기능사 | 기능사 | 82 | 77 | 6,264 |
| 263 | 자동차정비기능장 | 기능장 | 82 | 144 | 4,429 |
| 264 | 토질및기초기술사 | 기술사 | 79 | 61 | 1,855 |
