분식 프랜차이즈 창업비용·매출 순위 2025년
공정거래위원회 정보공개서 통계에서 외식 > 분식 업종 가운데 가맹점이 10곳 이상인 브랜드 158곳(가맹점 합계 10,612곳)을 모았습니다. 본부에 내는 창업비용 가운데 값은 6,189만원, 가맹점 1곳의 연 평균매출 가운데 값은 2억 2,142만원입니다. 가맹점이 가장 많은 곳은 이삭토스트(894곳)입니다.
6,189만원
창업비용 중앙값
2억 2,142만원
연 평균매출 중앙값
1,486만원
평당 연 매출 중앙값
158곳
비교한 브랜드
브랜드별 비교
가맹점이 많은 순서입니다. 창업비용은 가맹비·교육비·보증금·기타의 합계, 매출은 가맹점 1곳의 1년 평균입니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 1년 증감 | 창업비용 | 가맹비 | 인테리어 | 연 평균매출 | 평당 매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1이삭토스트 | 894 | −2.5% | 7,959만원 | – | 3,100만~3,500만원 (10평) | 2억 2,190만원 | 2,055만원 |
| 2신전떡볶이 | 671 | −4.3% | 9,224만원 | 330만원 | 4,400만~4,900만원 (20평) | 2억 5,011만원 | 1,782만원 |
| 3김가네 | 377 | −11.1% | 1억 1,585만원 | 770만원 | 3,100만~3,500만원 (15평) | 3억 9,235만원 | 2,851만원 |
| 4청년다방 | 352 | −11.8% | 9,340만원 | 1,375만원 | 3,500만~3,900만원 (15평) | 4억 2,906만원 | 2,058만원 |
| 5배떡 | 325 | −22.2% | 6,830만원 | 990만원 | 2,800만~3,100만원 (15평) | 1억 563만원 | 789만원 |
| 6우리할매 떡볶이 | 319 | −5.1% | 5,535만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (15평) | 3억 1,025만원 | 2,418만원 |
| 7김밥천국 | 284 | −0.4% | 5,170만원 | 935만원 | – | – | – |
| 8선비꼬마김밥 | 248 | +12.2% | 6,094만원 | 660만원 | 1,700만~2,000만원 (10평) | 2억 82만원 | 1,830만원 |
| 9두끼 | 244 | – | 1억 8,980만원 | 2,200만원 | 5,600만~6,200만원 (30평) | 4억 4,102만원 | 886만원 |
| 10국수나무 | 236 | −7.5% | 7,203만원 | 990만원 | – | 2억 6,050만원 | 1,356만원 |
| 11삼첩분식 | 232 | −8.7% | 4,150만원 | 330만원 | 1,900만~2,100만원 (15평) | 2억 3,931만원 | – |
| 12얌샘김밥 | 226 | −1.7% | 7,411만원 | 770만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 3억 178만원 | 1,803만원 |
| 13역전우동0410 | 218 | +13.5% | 7,177만원 | 220만원 | 2,500만~2,900만원 (13평) | 3억 7,273만원 | 2,359만원 |
| 14감탄떡볶이 | 182 | −13.3% | 4,882만원 | 770만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 1,986만원 | 1,320만원 |
| 15기떡찜 | 180 | – | 4,380만원 | 550만원 | 1,900만~2,100만원 (12평) | 1,370만원 | 88만원 |
| 16스텔라떡볶이 | 179 | +82.7% | 7,180만원 | 1,100만원 | 2,600만~2,900만원 (10평) | 2억 3,811만원 | 1,636만원 |
| 17장호덕손만두 | 178 | +5.3% | 3,915만원 | 110만원 | – (10평) | 1억 491만원 | 1,164만원 |
| 18국수나무 | 173 | −11.3% | 7,113만원 | 1,100만원 | – | 2억 4,191만원 | 1,595만원 |
| 19한신우동 | 163 | +89.5% | 4,982만원 | 550만원 | 1,600만~1,800만원 (10평) | 3억 1,486만원 | 1,687만원 |
| 20용우동 | 160 | −6.4% | 1억 180만원 | 880만원 | 3,700만~4,200만원 (15평) | 2억 2,561만원 | 1,247만원 |
| 21응급실국물떡볶이 | 148 | −21.7% | 4,870만원 | 792만원 | 1,700만~2,000만원 (10평) | 2억 1,015만원 | 1,482만원 |
| 22죠스떡볶이 | 138 | −22.5% | 1억 3,559만원 | 1,430만원 | 3,300만~3,700만원 (15평) | 1억 6,183만원 | 1,374만원 |
| 23수유리우동집 | 107 | +1.9% | 8,250만원 | 550만원 | 4,100만~4,600만원 (13평) | 3억 3,142만원 | 1,953만원 |
| 24애플꼬마김밥 | 105 | −0.9% | 4,810만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 2억 974만원 | 1,791만원 |
| 25바르다김선생 | 104 | −16.1% | 1억 3,339만원 | 1,430만원 | 3,300만~3,700만원 (15평) | 3억 6,290만원 | 2,174만원 |
| 26토마토김밥 | 103 | −2.8% | 6,323만원 | 770만원 | 1,800만~2,100만원 (10평) | 3억 1,696만원 | 2,348만원 |
| 27신포우리만두 | 102 | −3.8% | 1억 2,717만원 | 594만원 | 6,200만~6,900만원 (40평) | 3억 4,558만원 | 1,302만원 |
| 28신참떡볶이 | 97 | −32.6% | 5,115만원 | 715만원 | 1,700만~2,000만원 (10평) | 1억 2,875만원 | 1,004만원 |
| 29싸다김밥 | 97 | +18.3% | 1억 200만원 | 990만원 | 5,500만~6,100만원 (20평) | 8억 6,204만원 | 3,881만원 |
| 30이백장 돈가스 | 92 | −31.9% | 6,381만원 | 550만원 | 2,600만~2,900만원 (15평) | 8,422만원 | 837만원 |
| 31김종구부산어묵 | 89 | +8.5% | 4,240만원 | 1,000만원 | 2,000만~2,300만원 (13평) | 2억 6,490만원 | 2,051만원 |
| 32명인만두 | 87 | −4.4% | 5,026만원 | 660만원 | 1,800만~2,000만원 (10평) | 1억 8,951만원 | 1,203만원 |
| 33태리로제떡볶이&닭강정 | 84 | −22.2% | 5,325만원 | 770만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 1억 5,832만원 | 1,201만원 |
| 34떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 | 82 | −31.1% | 4,049만원 | 550만원 | 1,100만~1,300만원 (15평) | 2억 847만원 | 1,570만원 |
| 35할머니가래떡볶이 | 82 | −24.8% | 3,696만원 | 330만원 | 1,200만~1,400만원 (8평) | 1억 9,159만원 | 1,487만원 |
| 36오마뎅 | 81 | −10% | 8,220만원 | 1,100만원 | 4,100만~4,600만원 (10평) | 1억 4,223만원 | 1,583만원 |
| 37강다짐 | 80 | +8.1% | 6,000만원 | 550만원 | 3,100만~3,500만원 (10평) | 2억 2,220만원 | 1,761만원 |
| 38걸작떡볶이치킨 | 79 | −23.3% | 5,788만원 | 770만원 | 1,600만~1,900만원 (12평) | 1억 8,293만원 | 1,476만원 |
| 39모락떡볶이 | 76 | +94.9% | 1,364만원 | 550만원 | – | 6,812만원 | 524만원 |
| 40호시타코야끼 | 69 | +7.8% | 5,825만원 | 550만원 | 1,600만~1,800만원 (10평) | 1억 6,593만원 | 2,059만원 |
| 41올떡 | 67 | −9.5% | 7,013만원 | 1,100만원 | 2,800만~3,100만원 (15평) | 8,997만원 | 845만원 |
| 42지지고(GGGO) | 65 | +8.3% | 4,247만원 | 550만원 | 1,300만~1,500만원 (7평) | 1억 1,015만원 | 1,372만원 |
| 43달떡볶이 | 64 | +12.3% | 4,175만원 | 550만원 | 1,900만~2,100만원 (10평) | 4억 2,409만원 | 3,829만원 |
| 44스쿨푸드 | 62 | −8.8% | 1억 9,130만원 | 1,650만원 | 4,700만~5,200만원 (30평) | 6억 9,122만원 | 2,696만원 |
| 45무공돈까스 | 58 | −3.3% | 9,185만원 | 605만원 | 3,300만~3,700만원 (20평) | 2억 6,825만원 | 1,350만원 |
| 46틈새라면 | 58 | +5.5% | 4,656만원 | 770만원 | 2,200만~2,500만원 (10평) | 9,433만원 | 869만원 |
| 47버무리떡볶이 | 57 | −5% | 6,153만원 | 550만원 | 1,700만~2,000만원 (10평) | 1억 5,032만원 | 1,481만원 |
| 48신떡순 신천할매떡볶이 | 56 | −30% | 935만원 | 165만원 | – | 2억 7,141만원 | 4,093만원 |
| 49을찌로국물떡볶이 | 55 | −33.7% | 3,717만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 9,736만원 | 481만원 |
| 50뽁떡떡볶이 | 52 | – | 4,050만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | – | – |
| 51오백국수 | 52 | +52.9% | 5,813만원 | 550만원 | 2,200만~2,500만원 (12평) | 1억 3,788만원 | 1,003만원 |
| 52떡군이네떡볶이 | 50 | −49.5% | 5,858만원 | 770만원 | 1,800만~2,100만원 (12평) | 1억 2,463만원 | 941만원 |
| 53리틀꼬마김밥 | 50 | +13.6% | 5,290만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 3억 9,274만원 | 2,838만원 |
| 54마녀김밥 | 46 | +4.5% | 1억 2,710만원 | 2,200만원 | 5,200만~5,800만원 (15평) | 6억 4,500만원 | 3,969만원 |
| 55여우애(愛) | 46 | – | 7,780만원 | 770만원 | 2,600만~2,900만원 (10평) | 2억 4,127만원 | 1,715만원 |
| 56소소떡볶이 | 45 | −2.2% | 5,569만원 | 660만원 | 2,600만~2,900만원 (15평) | 1억 7,744만원 | 1,692만원 |
| 57최가네크레이지떡볶이 | 45 | +0% | 2,950만원 | 330만원 | 830만~920만원 (8평) | – | – |
| 58미스터국수왕 | 44 | +10% | 1,095만원 | 550만원 | – | 320만원 | 320만원 |
| 59최배달 떡순튀 | 43 | – | 3,213만원 | 220만원 | 1,400만~1,600만원 (14평) | 7억 938만원 | 4,836만원 |
| 60삼형제김밥 | 39 | – | 4,645만원 | 550만원 | 1,600만~1,800만원 (8평) | 1억 8,794만원 | 2,139만원 |
| 61생생돈까스 | 39 | −15.2% | 7,535만원 | 1,100만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 1억 8,525만원 | 501만원 |
| 62꽈백최선생 | 38 | +52% | 5,550만원 | 440만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | – | – |
| 63달토끼의 떡볶이 흡입구역 | 38 | −36.7% | 7,105만원 | 550만원 | – | 1억 5,304만원 | 1,259만원 |
| 64마몽로제떡볶이 | 37 | −22.9% | 2,225만원 | 500만원 | 780만~870만원 (15평) | – | – |
| 65김밥일번지 | 37 | −2.6% | 9,677만원 | 770만원 | 3,700만~4,200만원 (20평) | 3억 5,172만원 | 1,361만원 |
| 66탄탄면공방 | 36 | −12.2% | 1억 1,020만원 | 1,100만원 | 4,200만~4,700만원 (15평) | 2억 3,296만원 | 1,580만원 |
| 67킹스꼬마김밥 | 34 | −5.6% | 3,792만원 | 440만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 7,799만원 | 1,466만원 |
| 68불스떡볶이 | 34 | −41.4% | 3,410만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 6,979만원 | 530만원 |
| 69신불떡볶이 | 32 | −25.6% | 3,720만원 | 550만원 | 1,200만~1,400만원 (12평) | – | – |
| 70마성떡볶이 | 31 | −13.9% | 8,130만원 | 2,860만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 2억 641만원 | 2,591만원 |
| 71연돈튀김덮밥 | 31 | – | 6,465만원 | 220만원 | 3,000만~3,300만원 (10평) | 2억 518만원 | 1,969만원 |
| 72깨봉이국물떡볶이 | 30 | +7.1% | 5,170만원 | 330만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | – | – |
| 73청년분식 | 29 | – | 4,363만원 | 1,320만원 | – | 6,446만원 | 496만원 |
| 74응큼떡볶이 | 28 | +75% | 6,380만원 | 1,100만원 | 2,000만~2,300만원 (12평) | 4억 2,605만원 | 3,021만원 |
| 75리김밥 | 28 | −9.7% | 7,029만원 | 1,034만원 | 1,900만~2,200만원 (10평) | 3억 5,213만원 | 2,843만원 |
| 76김밥킹 | 27 | −15.6% | 7,020만원 | 550만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 8,791만원 | 1,227만원 |
| 77알촌 | 25 | −24.2% | 1억 9,790만원 | 770만원 | 9,000만~1억 1,000만원 (20평) | 2억 2,385만원 | 1,222만원 |
| 78보영만두 | 25 | +0% | 8,980만원 | 550만원 | 3,700만~4,200만원 (20평) | 4억 3,327만원 | 2,737만원 |
| 79오늘애김밥 | 25 | +4.2% | 6,790만원 | 770만원 | 2,800만~3,100만원 (15평) | 3억 1,381만원 | 1,962만원 |
| 80떡의작품 | 24 | – | 5,800만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 1억 8,578만원 | 1,835만원 |
| 81삼청당 | 23 | +53.3% | 6,315만원 | 550만원 | – | 3억 835만원 | 2,776만원 |
| 821989역전꼬마김밥 | 23 | +9.5% | 4,160만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 1억 9,345만원 | 1,646만원 |
| 83바푸리 | 23 | −14.8% | 8,017만원 | 770만원 | 1,900만~2,200만원 (10평) | 1억 1,656만원 | 816만원 |
| 84라밥 | 22 | +10% | 8,310만원 | 770만원 | 4,100만~4,600만원 (10평) | 2억 7,077만원 | 2,708만원 |
| 85채다올김밥 | 22 | +0% | 6,039만원 | 330만원 | 2,300만~2,600만원 (15평) | 1억 5,528만원 | 1,035만원 |
| 86신떡 | 21 | −4.5% | 3,939만원 | 440만원 | 1,300만~1,500만원 (10평) | 1억 3,417만원 | 1,137만원 |
| 87신만용신가네매운떡볶이 | 21 | −8.7% | 7,315만원 | 1,100만원 | 3,100만~3,500만원 (15평) | 1억 4,151만원 | 837만원 |
| 88춘하추동 | 21 | +16.7% | 9,727만원 | 330만원 | 6,800만~7,600만원 (30평) | 2억 2,830만원 | 1,116만원 |
| 89부송국수 | 21 | +16.7% | 9,390만원 | – | 4,100만~4,600만원 (30평) | 1억 6,783만원 | 514만원 |
| 90오공김밥 | 21 | +425% | 6,949만원 | 550만원 | 1,800만~2,100만원 (10평) | 6억 2,518만원 | 4,363만원 |
| 91서리서리멸치국수 | 20 | −9.1% | 8,303만원 | 770만원 | 2,500만~2,800만원 (15평) | 2억 3,287만원 | 715만원 |
| 92신의한국수 | 20 | +42.9% | 7,450만원 | 550만원 | 3,100만~3,500만원 (15평) | 5억 4,830만원 | 3,331만원 |
| 93아차산매운떡볶이 | 20 | +11.1% | 1억 845만원 | 1,100만원 | 4,100만~4,600만원 (10평) | 2억 8,965만원 | 2,520만원 |
| 94원래는 치킨집을 할려고 했었다 | 20 | – | 1,950만원 | 550만원 | – | 1억 3,367만원 | 1,437만원 |
| 95진심왕돈까스 | 20 | +233.3% | 1억 7,588만원 | 1,100만원 | 4,700만~5,200만원 (25평) | 6억 726만원 | 1,544만원 |
| 96동산만두 | 19 | +18.8% | 2,473만원 | – | 900만~1,100만원 (10평) | 1억 8,922만원 | 1,795만원 |
| 97참 좋은 김밥천국 | 19 | −9.5% | 6,545만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (13평) | 2억 4,819만원 | 1,734만원 |
| 98오정은A김밥 | 19 | −24% | 9,471만원 | 1,100만원 | 2,500만~2,800만원 (10평) | 3억 2,287만원 | 1,856만원 |
| 99왕순이주먹밥김밥 | 19 | – | 4,760만원 | 330만원 | 1,700만~1,900만원 (10평) | 1억 2,845만원 | 1,325만원 |
| 100국대떡볶이 | 19 | −17.4% | 7,112만원 | 770만원 | 3,300만~3,700만원 (10평) | 4,284만원 | 468만원 |
| 101아딸 | 18 | +0% | 1억 1,069만원 | 660만원 | 3,700만~4,200만원 (20평) | 1억 1,089만원 | 952만원 |
| 102애플김밥 | 18 | – | 6,325만원 | 550만원 | 2,600만~2,900만원 (15평) | 2억 8,475만원 | 1,486만원 |
| 103디델리 | 18 | −10% | 7,702만원 | 770만원 | 3,100만~3,500만원 (15평) | 1억 6,100만원 | 1,042만원 |
| 104또또꼬마김밥 | 18 | – | 4,040만원 | 550만원 | 1,700만~2,000만원 (10평) | 2억 1,744만원 | 1,611만원 |
| 105우림칼국수 | 18 | +20% | 3,082만원 | 550만원 | 620만~690만원 (30평) | 4억 5,952만원 | 956만원 |
| 106정성한줄 | 18 | +0% | 6,668만원 | 550만원 | 3,100만~3,500만원 (15평) | 4억 877만원 | 2,848만원 |
| 107제니로제떡볶이 | 18 | – | 6,601만원 | 550만원 | 1,900만~2,200만원 (12평) | 5,167만원 | 658만원 |
| 108박봉구가래떡볶이 | 18 | −21.7% | 3,614만원 | 550만원 | 1,100만~1,300만원 (7평) | 3억 1,221만원 | 2,095만원 |
| 109본만두 | 18 | +20% | 8,050만원 | 990만원 | 4,400만~4,900만원 (30평) | 4억 5,462만원 | 1,165만원 |
| 110남문떡볶이 | 17 | −15% | 4,148만원 | 440만원 | 1,500만~1,700만원 (10평) | 2억 7,662만원 | 2,497만원 |
| 111동동꽈배기 | 17 | +325% | 935만원 | 330만원 | 1,200만~1,400만원 (8평) | 2억 1,756만원 | 1,859만원 |
| 112미정국수0410 | 17 | −10.5% | 7,167만원 | 220만원 | 2,500만~2,900만원 (13평) | 3억 9,529만원 | 2,679만원 |
| 113브라더꽈배기 | 17 | +0% | 3,520만원 | 550만원 | 940만~1,040만원 (6평) | 1억 6,602만원 | 2,090만원 |
| 114아담's 꼬마김밥 | 16 | −15.8% | 9,385만원 | 770만원 | 3,200만~3,600만원 (15평) | 6억 3,250만원 | 3,211만원 |
| 115이웃집소녀떡볶이 | 16 | −38.5% | 8,840만원 | 800만원 | 3,600만~4,000만원 (20평) | 1억 220만원 | 649만원 |
| 116미미고 | 16 | −11.1% | 5,720만원 | 550만원 | 1,700만~2,000만원 (10평) | 1억 2,918만원 | 1,223만원 |
| 117분식회사떡심 | 16 | −11.1% | 5,410만원 | 550만원 | 2,400만~2,700만원 (15평) | 2억 5,207만원 | 801만원 |
| 118오떡 | 16 | – | 5,440만원 | 330만원 | 2,500만~2,800만원 (20평) | 5,336만원 | 292만원 |
| 119바로그집 | 15 | +7.1% | 9,990만원 | 1,100만원 | 4,100만~4,600만원 (20평) | 3억 6,177만원 | 2,014만원 |
| 120상아김밥 | 14 | +7.7% | 7,051만원 | 1,100만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 4억 2,642만원 | 3,454만원 |
| 121떡슐랭 | 14 | −6.7% | 3,620만원 | – | 1,700만~2,000만원 (10평) | 2억 360만원 | 1,477만원 |
| 122찡찡꼬마김밥 | 14 | −6.7% | 6,130만원 | 330만원 | 3,300만~3,700만원 (10평) | 3억 4,855만원 | 2,644만원 |
| 123왕돈까스&왕냉면 | 14 | +0% | 1,235만원 | 660만원 | – | 2억 5,747만원 | 1,491만원 |
| 124송정동핫도그 | 13 | −31.6% | 5,940만원 | 330만원 | 2,400만~2,700만원 (10평) | 1억 1,665만원 | 828만원 |
| 125스참 | 13 | – | 4,730만원 | 330만원 | 1,500만~1,700만원 (15평) | – | – |
| 126유떡 | 13 | −59.4% | 4,378만원 | 330만원 | 2,000만~2,300만원 (11평) | 1,348만원 | 75만원 |
| 127불오뎅 | 13 | −7.1% | 4,215만원 | 330만원 | 1,400만~1,600만원 (10평) | 1억 6,715만원 | 1,400만원 |
| 128열혈분식 | 13 | +0% | 4,760만원 | 550만원 | 1,800만~2,000만원 (10평) | – | – |
| 129허세김밥 | 12 | +200% | 5,711만원 | 550만원 | 1,800만~2,100만원 (10평) | 5억 1,973만원 | 3,154만원 |
| 130스낵얌 | 12 | +100% | 8,915만원 | 1,430만원 | 3,100만~3,500만원 (15평) | 2억 2,094만원 | 786만원 |
| 131남매컵밥 | 12 | +9.1% | 3,558만원 | 550만원 | 1,300만~1,500만원 (10평) | 2억 5,975만원 | 1,756만원 |
| 132유부부 | 12 | −14.3% | 6,747만원 | 550만원 | 2,800만~3,100만원 (15평) | 2억 7,287만원 | 2,312만원 |
| 133라이스쉐프 | 12 | −7.7% | 9,431만원 | 880만원 | 3,100만~3,500만원 (15평) | 2억 4,191만원 | 1,926만원 |
| 134즉석국물떡볶이 달쫀 | 12 | −7.7% | 3억 2,483만원 | 165만원 | 2억 6,000만~2억 9,000만원 (15평) | 1억 3,733만원 | 878만원 |
| 135배말칼국수김밥 | 12 | +9.1% | 9,780만원 | 1,100만원 | 4,100만~4,600만원 (20평) | 1억 9,137만원 | 682만원 |
| 136케이콜라보김밥·떡볶이 | 12 | – | 7,960만원 | 1,100만원 | 3,100만~3,500만원 (10평) | – | – |
| 137할멈탕수육 | 12 | +0% | 3,817만원 | 880만원 | 1,200만~1,400만원 (15평) | 2억 3,912만원 | 4,984만원 |
| 138분식을 품다 | 12 | +140% | 8,250만원 | 440만원 | 3,800만~4,300만원 (15평) | 7억 4,085만원 | 7,844만원 |
| 139분식이더치킨 | 12 | −36.8% | 4,290만원 | 550만원 | 1,600만~1,800만원 (10평) | 6,843만원 | 389만원 |
| 140소바애 | 11 | −47.6% | 1억 650만원 | 660만원 | 4,700만~5,200만원 (30평) | 2억 529만원 | 790만원 |
| 141대손관 | 11 | +10% | 1억 7,400만원 | 550만원 | 8,300만~9,200만원 (40평) | 7억 9,409만원 | 914만원 |
| 142땡큐꼬마김밥 | 11 | −26.7% | 5,390만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 2억 461만원 | 1,619만원 |
| 143맛자랑떡볶이 | 11 | −15.4% | 6,260만원 | 550만원 | 2,200만~2,500만원 (10평) | 1억 1,164만원 | 896만원 |
| 144천서방김밥 | 11 | – | 5,857만원 | 550만원 | 1,700만~1,900만원 (10평) | 2억 1,351만원 | 1,910만원 |
| 145gre P&T | 11 | −35.3% | 3,004만원 | 500만원 | 780만~870만원 (15평) | – | – |
| 146방배김밥 | 10 | +42.9% | 3,930만원 | 330만원 | 900만~1,100만원 (5평) | 4억 8,214만원 | 4,808만원 |
| 147떡밀밀 | 10 | +66.7% | 7,084만원 | 550만원 | 2,700만~3,000만원 (12평) | 2억 2,290만원 | 2,137만원 |
| 148수철이네왕새우튀김 | 10 | −23.1% | 6,224만원 | 550만원 | 2,300만~2,600만원 (15평) | 1억 6,054만원 | 973만원 |
| 149대림국수 | 10 | −52.4% | 1억 2,104만원 | 1,100만원 | 5,000만~5,500만원 (30평) | 4억 5,155만원 | 2,186만원 |
| 150떡볶당 | 10 | +0% | 5,194만원 | 550만원 | 1,800만~2,100만원 (10평) | – | – |
| 151또보겠지떡볶이집 | 10 | – | 2,600만원 | – | 900만~1,100만원 (15평) | 5억 9,183만원 | 668만원 |
| 152뚱보아저씨 수제돈가스 | 10 | – | 1억 1,970만원 | 1,100만원 | 3,500만~3,900만원 (20평) | 3억 5,840만원 | 1,425만원 |
| 153장미꽃 떡볶이&라면 | 10 | −28.6% | 4,820만원 | 550만원 | 2,000만~2,300만원 (10평) | 4,248만원 | 374만원 |
| 154진미면막국수 | 10 | – | 1억 145만원 | 550만원 | 6,200만~6,900만원 (30평) | 3억 1,010만원 | 590만원 |
| 155치떠끼 | 10 | −9.1% | 3,135만원 | 220만원 | 1,300만~1,500만원 (10평) | 2,399만원 | 168만원 |
| 156파더스김밥 | 10 | −33.3% | 6,481만원 | 550만원 | 2,500만~2,800만원 (15평) | 2,291만원 | 111만원 |
| 157부산면관 | 10 | −23.1% | 7,370만원 | 770만원 | 3,700만~4,200만원 (30평) | 2억 9,854만원 | 1,324만원 |
| 158양호실떡볶이 | 10 | −44.4% | 4,554만원 | 330만원 | 1,600만~1,800만원 (10평) | 123만원 | 8만원 |
연 평균매출이 높은 곳
창업비용이 적은 곳
- 신떡순 신천할매떡볶이 가맹점 56935만원
- 동동꽈배기 가맹점 17935만원
- 미스터국수왕 가맹점 441,095만원
- 왕돈까스&왕냉면 가맹점 141,235만원
- 모락떡볶이 가맹점 761,364만원
- 원래는 치킨집을 할려고 했었다 가맹점 201,950만원
- 마몽로제떡볶이 가맹점 372,225만원
- 동산만두 가맹점 192,473만원
- 또보겠지떡볶이집 가맹점 102,600만원
- 최가네크레이지떡볶이 가맹점 452,950만원
비교할 때
- 매장 크기가 다르면 매출도 다릅니다. 평당 매출을 같이 보면 작은 매장 위주 브랜드와 큰 매장 위주 브랜드를 비교하기 쉽습니다.
- 창업비용에는 점포 비용이 빠져 있습니다. 상가 보증금·권리금·월세는 지역과 입지에 따라 따로 듭니다.
- 계약해지·종료가 많은지도 보세요. 브랜드 페이지에 신규 개점·계약 종료·해지 수를 적었습니다.
외식 다른 업종
자료: 공정거래위원회 가맹사업거래 정보공개서 통계(공공데이터포털), 2025년 기준. 매출은 직전 회계연도, 인테리어는 공정위가 ±5% 범위로 공개한 값입니다.