모아픽

PC방 프랜차이즈 창업비용·매출 순위 2025년

공정거래위원회 정보공개서 통계에서 서비스 > PC방 업종 가운데 가맹점이 10곳 이상인 브랜드 12곳(가맹점 합계 840곳)을 모았습니다. 본부에 내는 창업비용 가운데 값은 1억 8,094만원, 가맹점 1곳의 연 평균매출 가운데 값은 4억 3,422만원입니다. 가맹점이 가장 많은 곳은 아이센스블랙라벨PC존(179곳)입니다.

1억 8,094만원
창업비용 중앙값
4억 3,422만원
연 평균매출 중앙값
593만원
평당 연 매출 중앙값
12곳
비교한 브랜드

브랜드별 비교

가맹점이 많은 순서입니다. 창업비용은 가맹비·교육비·보증금·기타의 합계, 매출은 가맹점 1곳의 1년 평균입니다.

브랜드가맹점1년 증감창업비용가맹비인테리어연 평균매출평당 매출
1아이센스블랙라벨PC존 179 −7.3% 1억 9,664만원 1,100만원 7,100만~7,900만원 (40평) 4억 4,900만원 745만원
2제로100피씨(ZERO100PC) 131 +19.1% 1억 4,410만원 770만원 4,100만~4,600만원 (40평) – –
3크라우드PC방 124 +8.8% 1억 7,710만원 550만원 5,100만~5,700만원 (49평) 4억 4,267만원 571만원
4오엑스피씨 112 +460% 1억 1,606만원 330만원 4,500만~5,000만원 (40평) 2억 4,251만원 276만원
5아이센스PC방 83 −35.7% 1억 2,320만원 1,100만원 3,700만~4,200만원 (40평) 3억 1,633만원 661만원
6욜로PC방 69 +38% 2억 310만원 1,100만원 5,200만~5,800만원 (50평) 6억 1,196만원 699만원
7제너스 PC 35 −7.9% 1억 9,420만원 550만원 8,000만~8,900만원 (40평) 2억 1,085만원 950만원
8더캠프피씨방(더캠프PC방) 31 −13.9% 1억 1,440만원 550만원 4,100만~4,600만원 (35평) 4억 3,337만원 542만원
9옵티멈존PC카페 30 +87.5% 1억 8,478만원 550만원 5,200만~5,800만원 (50평) 8억 1,174만원 615만원
10피에스타PC방 19 −34.5% 1억 4,775만원 1,100만원 4,700만~5,200만원 (40평) 2억 6,014만원 411만원
11메타피시(META PC) 16 +23.1% 2억 6,950만원 1억 1,000만원 1억~1억 2,000만원 (70평) 4억 3,506만원 482만원
12인디고피씨카페(INDIGO PC CAFE) 11 +0% 3억 2,780만원 770만원 1억~1억 1,000만원 (80평) – –

연 평균매출이 높은 곳

  1. 옵티멈존PC카페 가맹점 308억 1,174만원
  2. 욜로PC방 가맹점 696억 1,196만원
  3. 아이센스블랙라벨PC존 가맹점 1794억 4,900만원
  4. 크라우드PC방 가맹점 1244억 4,267만원
  5. 메타피시(META PC) 가맹점 164억 3,506만원
  6. 더캠프피씨방(더캠프PC방) 가맹점 314억 3,337만원
  7. 아이센스PC방 가맹점 833억 1,633만원
  8. 피에스타PC방 가맹점 192억 6,014만원
  9. 오엑스피씨 가맹점 1122억 4,251만원
  10. 제너스 PC 가맹점 352억 1,085만원

창업비용이 적은 곳

  1. 더캠프피씨방(더캠프PC방) 가맹점 311억 1,440만원
  2. 오엑스피씨 가맹점 1121억 1,606만원
  3. 아이센스PC방 가맹점 831억 2,320만원
  4. 제로100피씨(ZERO100PC) 가맹점 1311억 4,410만원
  5. 피에스타PC방 가맹점 191억 4,775만원
  6. 크라우드PC방 가맹점 1241억 7,710만원
  7. 옵티멈존PC카페 가맹점 301억 8,478만원
  8. 제너스 PC 가맹점 351억 9,420만원
  9. 아이센스블랙라벨PC존 가맹점 1791억 9,664만원
  10. 욜로PC방 가맹점 692억 310만원

비교할 때

서비스 다른 업종

자료: 공정거래위원회 가맹사업거래 정보공개서 통계(공공데이터포털), 2025년 기준. 매출은 직전 회계연도, 인테리어는 공정위가 ±5% 범위로 공개한 값입니다.