지역사랑상품권 할인율 비교
지역사랑상품권(지역화폐)은 사는 지역에서 쓰는 조건으로 액면가보다 싸게 사는 상품권입니다. 2026년 9월 26일 기준으로 한국조폐공사가 운영하는 80개 시군구 중 75곳이 할인 판매 중이고, 할인율은 평균 11.8%, 가장 높은 곳은 20%입니다. 월 한도까지 사면 한 달에 얼마를 아끼는지 계산해 보세요.
75곳
할인 판매 중 (80곳 중)
11.8%
평균 할인율 (할인 중인 곳)
20%
최고 할인율
12.9% → 11.4%
카드·모바일 평균, 1년 전 → 지금
한 달에 얼마 아낄까
경상남도 합천군 · 할인율 12% · 월 한도 30만원
월 36,000원 절약
1년이면 약 432,000원입니다.
할인율이 가장 높은 결제 수단(카드·모바일 또는 지류) 기준입니다. 예산이 떨어지면 기간 중에도 할인이 끝날 수 있습니다.
한 달 사이 할인율이 바뀐 곳 (카드·모바일, 2026년 8월 27일 대비)
- 전북 무주군 0% → 12%
- 경상북 영덕군 0% → 12%
- 경상북 의성군 12% → 20%
- 경상북 영천시 10% → 15%
- 강원 속초시 10% → 15%
- 충청북 보은군 12% → 15%
- 강원 화천군 12% → 15%
- 강원 양구군 12% → 15%
- 경기 성남시 8% → 10%
지역별 할인율과 한도
할인율이 높은 순입니다. '한 달 최대 절약'은 할인율이 높은 결제 수단의 월 구매한도를 다 채웠을 때입니다.
| 지역 | 카드·모바일 | 월 한도 | 지류 | 월 한도 | 한 달 최대 절약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북 의성군 | 20% | 30만원 | 10% | 10만원 | 60,000원 |
| 충청북 보은군 | 15% | 100만원 | 10% | 15만원 | 150,000원 |
| 강원 화천군 | 15% | 100만원 | 0% | – | 150,000원 |
| 경상북 영천시 | 15% | 90만원 | – | – | 135,000원 |
| 강원 양양군 | 15% | 80만원 | 15% | 40만원 | 120,000원 |
| 강원 속초시 | 15% | 70만원 | – | – | 105,000원 |
| 강원 양구군 | 15% | 70만원 | 0% | – | 105,000원 |
| 경상북 청송군 | 0% | – | 15% | 50만원 | 75,000원 |
| 경상북 영양군 | 15% | 50만원 | 15% | 50만원 | 75,000원 |
| 경상남 하동군 | – | – | 15% | – | – |
| 충청남 계룡시 | 13% | 40만원 | 5% | 30만원 | 52,000원 |
| 충청남 금산군 | 12% | 150만원 | 0% | – | 180,000원 |
| 경상북 울릉군 | 12% | 150만원 | 12% | 70만원 | 180,000원 |
| 경상남 의령군 | 12% | 120만원 | 10% | 70만원 | 144,000원 |
| 충청북 제천시 | 12% | 100만원 | 12% | 50만원 | 120,000원 |
| 충청북 괴산군 | 12% | 100만원 | 12% | 20만원 | 120,000원 |
| 충청북 단양군 | 12% | 100만원 | 12% | 20만원 | 120,000원 |
| 충청남 서천군 | 12% | 100만원 | 0% | – | 120,000원 |
| 강원 평창군 | 12% | 100만원 | 10% | 50만원 | 120,000원 |
| 강원 철원군 | 12% | 100만원 | 12% | 20만원 | 120,000원 |
| 전북 무주군 | 12% | 100만원 | – | – | 120,000원 |
| 전북 순창군 | 12% | 100만원 | 0% | – | 120,000원 |
| 충청북 영동군 | 12% | 70만원 | 0% | – | 84,000원 |
| 충청남 보령시 | 12% | 70만원 | 12% | 30만원 | 84,000원 |
| 충청남 논산시 | 12% | 70만원 | 5% | 30만원 | 84,000원 |
| 충청남 예산군 | 12% | 70만원 | 12% | 30만원 | 84,000원 |
| 강원 정선군 | 12% | 70만원 | 0% | – | 84,000원 |
| 전북 정읍시 | 12% | 70만원 | 6% | 70만원 | 84,000원 |
| 충청남 태안군 | 12% | 50만원 | 12% | 30만원 | 60,000원 |
| 경상북 안동시 | 12% | 50만원 | 12% | 20만원 | 60,000원 |
| 경상북 영주시 | 12% | 50만원 | 12% | 20만원 | 60,000원 |
| 경상북 봉화군 | 12% | 50만원 | 12% | 50만원 | 60,000원 |
| 전북 진안군 | 12% | 50만원 | 12% | 50만원 | 60,000원 |
| 전북 장수군 | 12% | 30만원 | 12% | 50만원 | 60,000원 |
| 전북 임실군 | 12% | 50만원 | 10% | 50만원 | 60,000원 |
| 경상북 문경시 | 12% | 40만원 | 12% | 20만원 | 48,000원 |
| 경상북 영덕군 | 12% | 40만원 | 12% | 40만원 | 48,000원 |
| 강원 홍천군 | 12% | 40만원 | 12% | 20만원 | 48,000원 |
| 충청남 청양군 | 12% | 30만원 | 12% | 30만원 | 36,000원 |
| 경상북 고령군 | 12% | 30만원 | 0% | – | 36,000원 |
| 경상북 성주군 | 12% | 30만원 | 10% | 20만원 | 36,000원 |
| 경상남 함안군 | 12% | 30만원 | 12% | 20만원 | 36,000원 |
| 경상남 창녕군 | 12% | 30만원 | 12% | 30만원 | 36,000원 |
| 경상남 고성군 | 12% | 30만원 | 12% | 30만원 | 36,000원 |
| 경상남 남해군 | 12% | 30만원 | 12% | 10만원 | 36,000원 |
| 경상남 산청군 | – | – | 12% | 30만원 | 36,000원 |
| 경상남 거창군 | 12% | 30만원 | 12% | 30만원 | 36,000원 |
| 경상남 합천군 | 12% | 30만원 | 12% | 30만원 | 36,000원 |
| 경상남 함양군 | – | – | 12% | 20만원 | 24,000원 |
| 경상남 밀양시 | – | – | 12% | 10만원 | 12,000원 |
| 전북 남원시 | 10% | 100만원 | 10% | 30만원 | 100,000원 |
| 전북 군산시 | 10% | 70만원 | 10% | 10만원 | 70,000원 |
| 전북 김제시 | – | – | 10% | 70만원 | 70,000원 |
| 전북 고창군 | 10% | 70만원 | 10% | 30만원 | 70,000원 |
| 충청북 증평군 | 10% | 60만원 | 10% | 10만원 | 60,000원 |
| 충청남 당진시 | 10% | 60만원 | 10% | 50만원 | 60,000원 |
| 충청남 아산시 | 10% | 50만원 | 0% | – | 50,000원 |
| 충청남 서산시 | 10% | 50만원 | 10% | 40만원 | 50,000원 |
| 충청남 홍성군 | 10% | 50만원 | 10% | 30만원 | 50,000원 |
| 경상북 청도군 | – | – | 10% | 50만원 | 50,000원 |
| 경상북 칠곡군 | 10% | 50만원 | – | – | 50,000원 |
| 경상남 창원시 | – | – | 10% | 50만원 | 50,000원 |
| 전북 완주군 | 10% | 50만원 | 10% | 30만원 | 50,000원 |
| 전북 부안군 | – | – | 10% | 50만원 | 50,000원 |
| 경상북 구미시 | – | – | 10% | 40만원 | 40,000원 |
| 경상북 예천군 | 10% | 40만원 | 10% | 30만원 | 40,000원 |
| 경기 성남시 | 10% | 30만원 | 10% | 30만원 | 30,000원 |
| 경상남 사천시 | 10% | 30만원 | 10% | 30만원 | 30,000원 |
| 강원 원주시 | 10% | 30만원 | 0% | – | 30,000원 |
| 경상남 거제시 | – | – | 10% | 25만원 | 25,000원 |
| 경기 평택시 | – | – | 10% | 20만원 | 20,000원 |
| 경상남 진주시 | – | – | 10% | 20만원 | 20,000원 |
| 강원 춘천시 | – | – | 10% | 20만원 | 20,000원 |
| 경기 과천시 | – | – | 10% | 10만원 | 10,000원 |
| 경기 시흥시 | 8% | 30만원 | 8% | 30만원 | 24,000원 |
| 서울 영등포구 | 0% | – | – | – | – |
| 울산 동구 | 0% | – | – | – | – |
| 충청북 진천군 | 0% | – | – | – | – |
| 강원 태백시 | – | – | 0% | – | – |
| 강원 삼척시 | – | – | 0% | – | – |
알아둘 점
- 이 표에 없는 지역도 있습니다. 한국조폐공사 플랫폼으로 발행하는 지자체만 공개된 자료라, 다른 운영사를 쓰는 지자체의 상품권은 빠져 있습니다. 표에 없는 지역은 해당 지자체 공고를 확인하세요.
- 할인은 예산이 떨어지면 끝납니다. 명절·연말에 할인율을 올렸다가 예산이 소진되면 기간 중에도 판매를 멈추는 곳이 많습니다. 월초에 사는 편이 안전합니다.
- 쓸 수 있는 곳이 정해져 있습니다. 대형마트·백화점·유흥업소 등은 가맹점에서 빠지고, 지역 안에서만 쓸 수 있습니다.
자료: 한국조폐공사 「지역사랑상품권 지자체별 판매정책정보」(공공데이터포털), 2026년 9월 26일 기준. 12시간마다 새로 받습니다.