전국 출산지원금 비교
사는 곳에 따라 출산장려금이 수백만 원씩 차이 납니다. 전국 245개 시군구의 지자체 출산장려금을 출산 순위별로 비교했습니다. (2026년 8월 기준)
214곳
현금 장려금 지급 지역 (245곳 중)
60만원
첫째 중앙값
200만원
셋째 중앙값
2,000만원
첫째 최고액 (1곳)
출산 순위별 한눈에 보기
자료가 있는 시군구 기준. 현금 지원이 없는 곳은 0원으로 계산했습니다.
표가 넓으면 좌우로 밀어서 보세요.
| 순위 | 지급 | 중앙값 | 평균 | 최고액 |
|---|---|---|---|---|
| 첫째 | 175곳 | 60만원 | 163만원 |
2,000만원
광양시
|
| 둘째 | 166곳 | 100만원 | 199만원 |
1,480만원
청도군
|
| 셋째 | 174곳 | 200만원 | 372만원 |
3,000만원
영광군
|
| 넷째 | 174곳 | 200만원 | 467만원 |
2,140만원
청도군
|
| 다섯째~ | 166곳 | 300만원 | 554만원 | 3,000만원 |
휴대폰에서는 고른 순위만 보입니다. 다른 순위는 위 탭을 누르세요.
| 순위 | 지역 | 첫째 | 둘째 | 셋째 | 넷째 | 다섯째~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보령시 충청남도 | 100만원 | 300만원 | 500만원 | 1,500만원 | 3,000만원 |
| 1 | 서천군 충청남도 | 500만원 | 1,000만원 | 1,500만원 | 2,000만원 | 3,000만원 |
| 1 | 청양군 충청남도 | 500만원 | 1,000만원 | 1,500만원 | 2,000만원 | 3,000만원 |
| 1 | 예산군 충청남도 | 500만원 | 1,000만원 | 1,500만원 | 2,000만원 | 3,000만원 |
| 1 | 영광군 전라남도 | 500만원 | 20만원 | 3,000만원 | 20만원 | 3,000만원 |
| 6 | 청도군 경상북도 | 560만원 | 1,480만원 | 2,140만원 | 2,140만원 | 2,140만원 |
| 7 | 하남시 경기도 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 1,000만원 | 2,000만원 |
| 7 | 가평군 경기도 | 100만원 | 400만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
| 7 | 양평군 경기도 | 500만원 | 500만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
| 7 | 금산군 충청남도 | 500만원 | 700만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
| 7 | 여수시 전라남도 | 500만원 | 1,000만원 | 1,500만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
| 7 | 순천시 전라남도 | 500만원 | 1,000만원 | 1,500만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
| 7 | 무안군 전라남도 | 150만원 | 200만원 | 1,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
| 7 | 고창군 전북특별자치도 | 300만원 | 500만원 | 750만원 | 1,000만원 | 2,000만원 |
| 15 | 김제시 전북특별자치도 | 800만원 | 1,300만원 | 1,500만원 | 1,700만원 | 1,800만원 |
| 16 | 군산시 전북특별자치도 | 100만원 | 200만원 | 400만원 | 600만원 | 1,500만원 |
| 16 | 무주군 전북특별자치도 | 400만원 | 600만원 | 1,000만원 | 1,200만원 | 1,500만원 |
| 18 | 고흥군 전라남도 | 1,080만원 | 1,080만원 | 1,080만원 | 1,440만원 | 1,440만원 |
| 19 | 의령군 경상남도 | 400만원 | 700만원 | 1,400만원 | 1,400만원 | 1,400만원 |
| 20 | 산청군 경상남도 | 290만원 | 410만원 | 1,250만원 | 1,250만원 | 1,250만원 |
| 21 | 경산시 경상북도 | 120만원 | 240만원 | 360만원 | 1,200만원 | 1,200만원 |
| 21 | 고령군 경상북도 | 150만원 | 480만원 | 720만원 | 1,200만원 | 1,200만원 |
| 21 | 장수군 전북특별자치도 | 500만원 | 700만원 | 1,000만원 | 1,200만원 | 1,200만원 |
| 24 | 보성군 전라남도 | 600만원 | 720만원 | 1,080만원 | 1,080만원 | 1,080만원 |
| 25 | 중구 서울특별시 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 400만원 | 1,000만원 |
| 25 | 옹진군 인천광역시 | 100만원 | 100만원 | 300만원 | 500만원 | 1,000만원 |
| 25 | 수원시 장안구 경기도 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 500만원 | 1,000만원 |
| 25 | 수원시 권선구 경기도 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 500만원 | 1,000만원 |
| 25 | 수원시 팔달구 경기도 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 500만원 | 1,000만원 |
| 25 | 수원시 영통구 경기도 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 500만원 | 1,000만원 |
같은 금액은 같은 순위입니다. 전체 지역은 아래 시도별 페이지에서 볼 수 있습니다.
시도별 비교
시도 이름을 누르면 시군구 전체 표를 볼 수 있습니다.
| 시도 | 현금 지급 / 시군구 | 첫째 평균 | 셋째 평균 | 첫째 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 16 / 25 | 25만원 | 61만원 | 중구 100만원 |
| 부산광역시 | 16 / 16 | 97만원 | 180만원 | 중구 1,000만원 |
| 대구광역시 | 9 / 9 | 3만원 | 211만원 | 달성군 25만원 |
| 인천광역시 | 2 / 10 | 10만원 | 40만원 | 옹진군 100만원 |
| 광주광역시 | 4 / 5 | 60만원 | 10만원 | 동구 100만원 |
| 대전광역시 | 5 / 5 | 34만원 | – | 대덕구 50만원 |
| 울산광역시 | 5 / 5 | 64만원 | 180만원 | 중구 70만원 |
| 세종특별자치시 | 1 / 1 | 120만원 | – | 세종시 120만원 |
| 경기도 | 39 / 39 | 73만원 | 289만원 | 양평군 500만원 |
| 충북북도 | 13 / 13 | 873만원 | 400만원 | 청주시 상당구 1,000만원 |
| 충남남도 | 14 / 16 | 188만원 | 769만원 | 금산군 500만원 |
| 전남남도 | 21 / 22 | 397만원 | 752만원 | 광양시 2,000만원 |
| 경북북도 | 17 / 23 | 85만원 | 240만원 | 청도군 560만원 |
| 경남남도 | 21 / 21 | 140만원 | 608만원 | 거창군 500만원 |
| 제주특별자치도 | 2 / 2 | 500만원 | 1,000만원 | 제주시 500만원 |
| 강원특별자치도 | 16 / 18 | 78만원 | 237만원 | 홍천군 200만원 |
| 전북특별자치도 | 13 / 15 | 235만원 | 582만원 | 김제시 800만원 |
이 표를 읽는 법
- 금액은 시군구가 자체 예산으로 주는 출산장려금(현금)입니다. 정부 공통인 첫만남이용권(첫째 200만원, 둘째 이상 300만원)은 모든 지역에 똑같이 더해지므로 비교에서 뺐습니다.
- "–"는 자료에 그 순위의 금액이 적혀 있지 않다는 뜻이며, 그 순위의 통계와 순위에서 뺐습니다. 특히 첫째 금액만 적힌 37곳은 모든 자녀에게 같은 금액을 주는 경우가 많으니 해당 지자체에 확인하세요.
- "없음"은 자료상 그 순위에 지자체 현금 지원이 없다는 뜻입니다. 출산축하용품 같은 현물 지원은 금액이 없어 "용품" 표시만 합니다.
- 여러 해에 나눠 주는 곳도 총액으로 적었습니다. 거주 기간, 출생신고 시점 등 지급 요건은 지역마다 다릅니다.
- 원본 금액이 비정상적으로 큰 값(자릿수 오류로 보이는 값) 1곳은 "확인 필요"로 두고 순위에서 뺐습니다.
- 자료가 없는 지역: 경기도 안양시 만안구, 경기도 안양시 동안구, 경기도 광주시, 충청북도 괴산군, 경상남도 함양군
- 출처: 아이사랑 포털 지자체 출산지원 정보 (2026-08-01 기준). 지원 내용은 수시로 바뀌므로 신청 전 관할 주민센터나 시군구청에 꼭 확인하세요.