경상북도 출산지원금 시군구별 비교
경상북도 23개 시군구의 지자체 출산장려금을 출산 순위별로 비교했습니다. (2026년 8월 기준)
17곳
현금 장려금 지급 (23곳 중)
85만원
첫째 평균 (전국 163만원)
240만원
셋째 평균 (전국 372만원)
560만원
첫째 최고 · 청도군
휴대폰에서는 고른 순위만 보입니다. 다른 순위는 위 탭을 누르세요.
| 시군구 | 첫째 | 둘째 | 셋째 | 넷째 | 다섯째~ | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청도군 용품 | 560만원 | 1,480만원 | 2,140만원 | 2,140만원 | 2,140만원 | 17위 / 245 |
| 김천시 | 300만원 | 500만원 | 800만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 38위 / 245 |
| 울릉군 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 51위 / 245 |
| 구미시 | 150만원 | 200만원 | 300만원 | 400만원 | 500만원 | 56위 / 245 |
| 고령군 | 150만원 | 480만원 | 720만원 | 1,200만원 | 1,200만원 | 56위 / 245 |
| 경산시 | 120만원 | 240만원 | 360만원 | 1,200만원 | 1,200만원 | 62위 / 245 |
| 영천시 용품 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 65위 / 245 |
| 청송군 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 65위 / 245 |
| 예천군 | 100만원 | – | – | – | – | 65위 / 245 |
| 포항시 남구 | 50만원 | 10만원 | 15만원 | 30만원 | 30만원 | 124위 / 245 |
| 포항시 북구 | 50만원 | 10만원 | 15만원 | 30만원 | 30만원 | 124위 / 245 |
| 영주시 | 20만원 | 30만원 | 50만원 | 50만원 | 50만원 | 167위 / 245 |
| 상주시 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | 40만원 | 40만원 | 171위 / 245 |
| 영덕군 | 15만원 | – | – | – | – | 171위 / 245 |
| 경주시 | 12만원 | 20만원 | 50만원 | 50만원 | 50만원 | 173위 / 245 |
| 안동시 | 10만원 | 20만원 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 174위 / 245 |
| 문경시 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 176위 / 245 |
| 의성군 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 176위 / 245 |
| 영양군 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 176위 / 245 |
| 성주군 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 176위 / 245 |
| 칠곡군 용품 | 없음 | 70만원 | 140만원 | 380만원 | 740만원 | 176위 / 245 |
| 봉화군 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 176위 / 245 |
| 울진군 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 176위 / 245 |
다른 시도 보기
이 표를 읽는 법
- 금액은 시군구가 자체 예산으로 주는 출산장려금(현금)입니다. 정부 공통인 첫만남이용권(첫째 200만원, 둘째 이상 300만원)은 모든 지역에 똑같이 더해지므로 비교에서 뺐습니다.
- "–"는 자료에 그 순위의 금액이 적혀 있지 않다는 뜻이며, 그 순위의 통계와 순위에서 뺐습니다. 특히 첫째 금액만 적힌 37곳은 모든 자녀에게 같은 금액을 주는 경우가 많으니 해당 지자체에 확인하세요.
- "없음"은 자료상 그 순위에 지자체 현금 지원이 없다는 뜻입니다. 출산축하용품 같은 현물 지원은 금액이 없어 "용품" 표시만 합니다.
- 여러 해에 나눠 주는 곳도 총액으로 적었습니다. 거주 기간, 출생신고 시점 등 지급 요건은 지역마다 다릅니다.
- 원본 금액이 비정상적으로 큰 값(자릿수 오류로 보이는 값) 1곳은 "확인 필요"로 두고 순위에서 뺐습니다.
- 자료가 없는 지역: 경기도 안양시 만안구, 경기도 안양시 동안구, 경기도 광주시, 충청북도 괴산군, 경상남도 함양군
- 출처: 아이사랑 포털 지자체 출산지원 정보 (2026-08-01 기준). 지원 내용은 수시로 바뀌므로 신청 전 관할 주민센터나 시군구청에 꼭 확인하세요.