경상남도 출산지원금 시군구별 비교
경상남도 21개 시군구의 지자체 출산장려금을 출산 순위별로 비교했습니다. (2026년 8월 기준)
21곳
현금 장려금 지급 (21곳 중)
140만원
첫째 평균 (전국 163만원)
608만원
셋째 평균 (전국 372만원)
500만원
첫째 최고 · 거창군
휴대폰에서는 고른 순위만 보입니다. 다른 순위는 위 탭을 누르세요.
| 시군구 | 첫째 | 둘째 | 셋째 | 넷째 | 다섯째~ | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의령군 | 400만원 | 700만원 | 1,400만원 | 1,400만원 | 1,400만원 | 12위 / 208 |
| 산청군 | 290만원 | 410만원 | 1,250만원 | 1,250만원 | 1,250만원 | 28위 / 208 |
| 창녕군 | 200만원 | 400만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 29위 / 208 |
| 남해군 | 300만원 | 400만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 29위 / 208 |
| 거제시 | 100만원 | 300만원 | 800만원 | 800만원 | 800만원 | 37위 / 208 |
| 함안군 용품 | 100만원 | 300만원 | 1,000만원 | – | – | 37위 / 208 |
| 합천군 | 100만원 | 300만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 37위 / 208 |
| 창원시 의창구 | 50만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 55위 / 208 |
| 창원시 성산구 | 50만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 55위 / 208 |
| 창원시 마산합포구 | 50만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 55위 / 208 |
| 창원시 마산회원구 | 50만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 55위 / 208 |
| 창원시 진해구 | 50만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 55위 / 208 |
| 진주시 | 100만원 | 200만원 | 600만원 | 600만원 | 600만원 | 55위 / 208 |
| 통영시 | 100만원 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 55위 / 208 |
| 사천시 | 100만원 | 200만원 | 800만원 | 800만원 | 800만원 | 55위 / 208 |
| 밀양시 | 100만원 | 200만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 55위 / 208 |
| 고성군 | 100만원 | 200만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 55위 / 208 |
| 김해시 | 100만원 | 150만원 | 200만원 | 300만원 | 400만원 | 83위 / 208 |
| 양산시 용품 | 50만원 | 100만원 | 200만원 | 200만원 | 200만원 | 91위 / 208 |
| 하동군 | 50만원 | – | – | – | – | – / 208 |
| 함양군 | 자료 없음 | |||||
| 거창군 | 500만원 | – | – | – | – | – / 208 |
다른 시도 보기
이 표를 읽는 법
- 금액은 시군구가 자체 예산으로 주는 출산장려금(현금)입니다. 정부 공통인 첫만남이용권(첫째 200만원, 둘째 이상 300만원)은 모든 지역에 똑같이 더해지므로 비교에서 뺐습니다.
- "–"는 자료에 그 순위의 금액이 적혀 있지 않다는 뜻이며, 그 순위의 통계와 순위에서 뺐습니다. 특히 첫째 금액만 적힌 37곳은 모든 자녀에게 같은 금액을 주는 경우가 많으니 해당 지자체에 확인하세요.
- "없음"은 자료상 그 순위에 지자체 현금 지원이 없다는 뜻입니다. 출산축하용품 같은 현물 지원은 금액이 없어 "용품" 표시만 합니다.
- 여러 해에 나눠 주는 곳도 총액으로 적었습니다. 거주 기간, 출생신고 시점 등 지급 요건은 지역마다 다릅니다.
- 원본 금액이 비정상적으로 큰 값(자릿수 오류로 보이는 값) 1곳은 "확인 필요"로 두고 순위에서 뺐습니다.
- 자료가 없는 지역: 경기도 안양시 만안구, 경기도 안양시 동안구, 경기도 광주시, 충청북도 괴산군, 경상남도 함양군
- 출처: 아이사랑 포털 지자체 출산지원 정보 (2026-08-01 기준). 지원 내용은 수시로 바뀌므로 신청 전 관할 주민센터나 시군구청에 꼭 확인하세요.